選擇最適合您的匯商
全球範圍的外匯交易商數量之多,可以用眼花繚亂來形容。兄弟財經不對任何平臺任何一個方面做評價,我們僅力求客觀地列舉每個平臺的條件,並分類彙總,希望對廣大匯友選擇匯商有所幫助。
沒有完美的匯商,但通過做功課,應該還是可以選擇一個相對更適合自己的匯商。如果您對此欄目有什麼意見和建議,歡迎聯絡我們。
本站返佣匯商頻道,是我們代理的匯商,我們把官方給的內返和客戶分享,這使您可以節約交易成本,比直接在這些匯商的官方開戶更划算一些。
沒有符合所選條件的匯商,請取消部分條件或重置篩選。
| 匯商名稱 | 地區 | 點差 | 平臺 | 特點 | 監管 | 模式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1BillionForex | 貝里斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ECN · STP | |
| 4XNetworks | 貝里斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · MM(做市商) | |
| 10Markets | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| 12Trader | 英國 | 固定點差 | — | MM(做市商) | ||
| 22 Groups | — | — | MT4平臺 | — | ||
| 24FX | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | — | |
| AAAECN | — | — | MT4平臺 | — | ||
| AAAFx | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | STP · DMA | |
| AAFX Trading | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Abshire-Smith | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA · MM(做市商) | ||
| AccentForex | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | STP · MM(做市商) | |
| ACFX | 塞普勒斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| ACM Gold | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP · MM(做市商) | |
| ActivTrades | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | STP · DMA · MM(做市商) | |
| ACY Securities | 澳洲 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| Adamant Finance | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| ADMD - ADM Derivatives | — | — | — | — | — | |
| Admiral Markets | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ECN · STP · MM(做市商) | |
| ADS Securities | 阿聯酋 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| Advanced Markets | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| AETOS | 澳洲 | — | — | — | ||
| AFX Capital | 塞普勒斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA · MM(做市商) | |
| AGEA | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | MM(做市商) | |
| AGM Markets | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ||
| AL Trade | 維京群島 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| Alfa Financial | 阿聯酋 | 固定點差 | MT4平臺 | — | ||
| Alfa Financials | — | 浮動點差 | — | MM(做市商) | ||
| Alfa-Forex | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ||
| AlfaTrade | — | — | MT4平臺 | ECN | ||
| Alpari | 美國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| Alpari UK | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| Alpha Broking | 澳洲 | — | — | — | ||
| Alpha Capital Markets | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA · MM(做市商) | ||
| Alvexo | 塞普勒斯 | — | MT4平臺 | — | — | |
| Amana Capital | 其他國家 | — | MT4平臺 | — | — | |
| AMarkets | 俄羅斯 | — | MT4平臺 | ECN | ||
| Amenda | — | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| AmigaFX | 塞普勒斯 | 固定點差 | — | — | — | |
| AnnexFx | 其他國家 | — | MT4平臺 | — | — | |
| Apex Financial Services | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| Apex FX Trading | 澳洲 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| ARAFX | 其他國家 | — | — | — | — | — |
| ArgusFX | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Armada Markets | 其他國家 | — | MT4平臺 | — | — | — |
| AssetsFX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| ATC Brokers | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| ATIG Forex | 其他國家 | — | MT4平臺 | — | — | |
| ATIORA | — | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| Atlantic FX | 巴拿馬 | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP · MM(做市商) | |
| Atom8 | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| AvaTrade | 維京群島 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| Axiory | — | 浮動點差 | — | — | STP · DMA | |
| Axiory Europe | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| AxiTrader | 澳洲 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| AZAFX | 阿聯酋 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| AzenFx | 塞席爾 | — | — | — | — | |
| Back Bay FX | — | — | — | — | — | |
| Back Bay Markets | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| BANX Trading | 德國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| Barclays Stockbrokers (BARX) | 英國 | 浮動點差 | — | — | MM(做市商) | |
| Baxter-FX | — | 浮動點差 | — | — | ECN · STP | |
| BCapitalsFX | 阿聯酋 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| BCS Cyprus | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| BDSwiss | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| BELARTA | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| BelforFX | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Bforex | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| BILLION CAPITALS | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| BlackBull Markets | 紐西蘭 | 浮動點差 | — | — | ECN · STP | |
| Blackwell Global | 塞普勒斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Blitzbrokers | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| Blueberry Markets | 模里西斯 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| BMFN Boston Merchant Financial | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| Boursotrade | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| BTFX | 馬耳他 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Bulbrokers | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · MM(做市商) | |
| Bulls Capital Markets | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| Caesar Trade | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Capital Index | 塞普勒斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Capital Investment Brokers (CIBFX) | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| Capital One Forex | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| Capital Spreads | 英國 | — | — | — | — | |
| Capital.com | 巴哈馬 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| CAPPROFX | 香港 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| CFD1000 | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| CFDTimes | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| CFH Clearing | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ||
| Charter Prime | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| CIM Bank | 瑞士 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | STP | |
| Circle Markets | 紐西蘭 | 浮動點差 | — | — | ||
| CitiFX Pro | 美國 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| City Credit Capital | 英國 | — | — | — | ||
| City Index Limited | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| City Wealth | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| Citypoint Trading | 英國 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| CM Trading | 南非 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| CMC Markets | 英國 | 浮動點差 | — | — | ||
| CMC Markets UK | — | 浮動點差 | — | — | ||
| CMS Forex | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Cobra Trading | 美國 | — | — | — | — | |
| Concorde Forex Group (CFG) | 美國 | — | — | — | — | |
| ContinentalFX | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Core Liquidity Markets | 澳洲 | — | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| CornerTrader | 瑞士 | 固定點差 · 浮動點差 | — | — | ||
| Corsa Capital | 維京群島 | — | — | — | — | — |
| CPT Markets | — | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ECN | |
| Currency House | 愛爾蘭 | 固定點差 | — | — | — | |
| D24FX | 其他國家 | 固定點差 | — | — | ||
| Darwinex | 英國 | — | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| Deltastock | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Deriv | 維京群島 | — | MT5平臺 | — | — | |
| DF Markets | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | — | — | ||
| DfxTrade | — | — | — | — | — | |
| Dif Broker | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Direct FX | 澳洲 | — | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| Divisa Capital (DCFX) | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ECN · STP | |
| DMM FX | 澳洲 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Dukascopy | 瑞士 | 浮動點差 | — | — | ECN · STP | |
| E-Global Trade & Finance Group | 維京群島 | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP | |
| E*Trade | 美國 | — | — | — | — | |
| Easy-Forex | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| easyMarkets | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| ECMarkets | — | — | — | — | — | |
| ECN Market | 美國 | — | — | — | ||
| ECN Prime | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| ECNpro | — | — | — | — | — | |
| EightCap | 澳洲 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| ELEX - Electronic FX Markets | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Elxi Markets | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Equilor | — | — | — | — | — | |
| Equiti | 塞席爾 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| Esther FX | 維京群島 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| eToro | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | ||
| ETX Capital | 英國 | — | MT4平臺 | — | ||
| Euro Pacific Bank | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA · MM(做市商) | ||
| Euro-Finance | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Everest Markets | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| EverFX | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| EVFOREX | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| EXANTE | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Excel Markets | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| Exclusive Markets | 塞席爾 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| EXNESS | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ECN · STP · MM(做市商) | |
| Fairbanks FX | 塞席爾 | — | — | — | — | |
| Fast Brokers | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| FastQuote Securities | 貝里斯 | — | MT4平臺 | STP | ||
| FBS | 模里西斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | STP · DMA · MM(做市商) | |
| FCI Markets | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| FCMarket | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| FeelTrade | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Fibo Group Ltd | 維京群島 | 固定點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | MM(做市商) | |
| Fidelis (Belize) | 貝里斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Fidelis Capital Markets (Cyprus) | 塞普勒斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Financika | 其他國家 | 浮動點差 | — | MM(做市商) | ||
| Finexo | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| FinFx | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| FinOdds | — | 浮動點差 | — | — | STP | |
| Finotec | 英國 | — | — | — | — | |
| Finotec Trading UK | — | — | — | — | ||
| Finpro Trading | 加拿大 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Finspreads | 英國 | — | — | — | — | |
| FIPFX GLOBAL | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| FirewoodFX | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Forest Park FX | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| Forex Broker Inc | 貝里斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Forex Club | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Forex Corporate | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | ||
| Forex FS Forex Financial Services | 澳洲 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| Forex Ltd | 英國 | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP | |
| Forex Optimum | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Forex Prince | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Forex Trend | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Forex-AZ | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 | — | — | MM(做市商) |
| Forex-Metal | 巴拿馬 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| FOREX.com | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Forex.ee | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Forex4you | 維京群島 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | STP · DMA | |
| ForexCent | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| ForexCT | — | — | — | — | — | |
| FOREXer | 美國 | 固定點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ||
| ForexMart | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | ||
| FOREXYARD | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| Formax | 英國 | — | — | — | — | |
| Formax Prime Capital | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Fort Financial Services | 貝里斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Fortrade | 英國 | 浮動點差 | — | STP | ||
| Fortress Capital | 美國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| FP Markets | 澳洲 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| FreshForex | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | — | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| Friedberg Direct | 加拿大 | 固定點差 | — | — | ||
| Fullerton Markets | 紐西蘭 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP | |
| Fusion Markets | 澳洲 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| FW Markets | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| FX Choice | 貝里斯 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| FX Money World | 貝里斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| FX Next | 新加坡 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FX Solutions | 英國 | — | — | — | — | |
| FX-EDGE | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FX-Invest | 俄羅斯 | — | — | — | — | |
| FXBM | 英國 | — | MT4平臺 | — | ||
| FXCC | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FXCENTRAL | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FXCH | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 | STP | ||
| FxCitizen | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| FXCL | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | — | — | ||
| FXCM | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| FXD24 | 其他國家 | — | — | — | — | |
| FXDD | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| FXDME | 英國 | — | — | — | ||
| FXFair | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| FXFINPRO Capital | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FXFlat | 德國 | 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| FXGiants | 英國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| FxGlory | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 | — | ||
| FXGM - FX Global Market | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | ||
| FxGrow | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| FXGT.com | 塞席爾 | — | MT5平臺 | — | ECN | |
| FXICONIC | 貝里斯 | 浮動點差 | — | — | ||
| FXLider | 其他國家 | — | — | — | — | |
| FxNet | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FxOnUs | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FXOpen | 紐西蘭 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| FXOpen UK | 英國 | — | — | — | ||
| FXOptimax | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| FXPIG | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| FxPlayer | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FXPRIMUS | 模里西斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| FxPrivate | 貝里斯 | — | — | — | — | |
| FxPro.com | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| FXRANEX | 貝里斯 | — | — | — | — | |
| FXstart | 俄羅斯 | — | — | — | — | |
| FXTM (ForexTime) | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ECN · STP | |
| FXTune | 其他國家 | — | — | — | — | |
| FXUM | 其他國家 | — | — | — | — | |
| FxUnited | 紐西蘭 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| FXVan | 貝里斯 | — | — | — | — | |
| Fxview | 塞普勒斯 | — | MT5平臺 | — | ECN | |
| GAIN Capital Group | 美國 | — | — | — | — | |
| GAINSY | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Gallant Capital Markets (GCMFX) | 維京群島 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| GBE brokers | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| GCI Financial | 貝里斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP · MM(做市商) | |
| GCM Forex | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| GDA Fincorp | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| GDMFX | 紐西蘭 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| GFT | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Ghana FX | 模里西斯 | — | — | — | — | |
| GIFX | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| GKFX | — | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP · MM(做市商) | |
| GKFX Prime | 維京群島 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| Global Clearing Group LTD | 貝里斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| Global Futures Exchange & Trading | 美國 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| Global Prime Forex | 澳洲 | 浮動點差 | — | ECN · STP | ||
| GMI (Global Market Index) | 英國 | — | — | — | — | |
| Go Markets | 澳洲 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | STP · DMA | |
| Golden Tangent | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| GQFX | 貝里斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Grand Capital | 馬紹爾群島 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Grinta Invest | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| GTCFX | 萬那杜 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | ECN | |
| Hadwins | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Halifax Investment Services | 澳洲 | — | — | — | — | |
| Hantec Markets | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Harvest International Futures | 其他國家 | — | — | — | — | |
| HeartForex | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| HerefordFx.com | 馬紹爾群島 | — | — | — | — | |
| HFM | — | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| HFX | 維京群島 | — | — | — | — | |
| HighSky Brokers | 其他國家 | 固定點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | MM(做市商) | ||
| Hirose Financial UK | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| HiWayFX | 其他國家 | — | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| HMS Markets | 其他國家 | 浮動點差 | — | — | ||
| HotForex | 模里西斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | STP · DMA | |
| HotspotFX | — | — | — | — | — | |
| House of Borse | 英國 | 浮動點差 | — | ECN · STP | ||
| HYCM | 英國 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Hydra Markets | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| IamFX | 巴拿馬 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| IBAmarkets | — | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| IC Markets | 澳洲 | 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | STP | |
| ICAP | — | — | — | — | — | |
| iClickNTrade | 美國 | — | — | — | — | |
| ICM Brokers | 美國 | — | — | — | ||
| ICM Capital | 英國 | — | — | — | ||
| ICM iTrade Capital Markets | 維京群島 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| IFC Markets | 維京群島 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| iFOREX | — | — | — | — | ||
| IFSFX | 英國 | — | — | — | — | |
| IFX/FX Solutions | 美國 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| IFX/FX Solutions AU | 澳洲 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| IFX/FX Solutions UK | 英國 | 固定點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| IG Markets | — | — | — | — | ||
| IGOFX | — | 固定點差 | MT4平臺 | STP | ||
| IHI - Investment House International | — | — | — | — | — | |
| IK Trust | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| IKOFX | 塞普勒斯 | 固定點差 | MT4平臺 | — | MM(做市商) | |
| IKON Global Markets | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| ILQ | 美國 | — | — | — | — | |
| IMMFX | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Indigo DMA | 馬紹爾群島 | — | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| Infin Markets | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| Infinity Space | — | 固定點差 | — | — | ||
| Infinox | 英國 | — | — | — | — | |
| InstaForex | 維京群島 | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP | |
| Interactive Brokers | — | — | — | — | ||
| InterTrader | 英國 | — | — | — | — | |
| InterTrader Direct | — | 浮動點差 | — | ECN · STP | ||
| INTFX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| Invast Global | — | — | — | — | ||
| Investorseurope | 其他國家 | 浮動點差 | MT4平臺 | — | ECN · STP · DMA | |
| InvestTechFX | 加拿大 | 固定點差 | MT4平臺 | — | STP | |
| IronFX | 塞普勒斯 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| IsikFX | — | 固定點差 | MT4平臺 | STP | ||
| ITI FX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · DMA | ||
| IUX Markets | 模里西斯 | — | MT5平臺 | — | STP | |
| IV Brokers | 貝里斯 | — | — | ECN · STP | ||
| JCMFX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · MM(做市商) | ||
| JFD Brokers | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| Juno Markets | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| JustForex | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| JUSTRADER | 貝里斯 | — | — | — | — | |
| KAWASE | 塞普勒斯 | 浮動點差 | — | — | ||
| Kerford Investments (UK) | — | — | — | — | ||
| Key To Markets | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| KGI Ong Capital | 新加坡 | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Knight Capital | 其他國家 | — | — | — | — | — |
| KRCNZ | 紐西蘭 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| KVB Kunlun | 紐西蘭 | — | MT4平臺 | — | — | |
| Land-FX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Larson and Holz | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| LCG (London Capital Group) | 英國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Legend Brokers | 紐西蘭 | — | — | — | — | |
| Libertex | 聖文森特 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| Lider Forex | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Lightspeed Financial | — | — | — | — | — | |
| Lionstone | 英國 | — | — | — | — | |
| Lirunex | 模里西斯 | — | MT4平臺 · MT5平臺 | — | — | |
| LiteForex | 其他國家 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 · MT5平臺 | — | STP | |
| LMAX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| LMFX | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| LQDFX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| Lucror FX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| Magna Dana | 其他國家 | — | — | — | — | |
| MahiFX | — | — | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Market Investment | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| Markets.com | 塞普勒斯 | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | MM(做市商) | ||
| Marshal FX | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| MaxFX | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| MAYZUS | — | — | — | — | — | |
| MB Trading | 美國 | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP | ||
| MBA | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| Mega Trader FX (MTFX) | 塞普勒斯 | — | — | — | — | |
| MetisEtrade | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP | ||
| MEX EXCHANGE | — | 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| MEX Group | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | — | ||
| MFX Broker | — | 固定點差 · 浮動點差 | MT4平臺 | ECN · STP · MM(做市商) | ||
| MGCForex | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Miki Forex | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Millenium Penata Futures | 其他國家 | — | — | — | — | |
| Milton Markets | — | 浮動點差 | MT4平臺 | STP · DMA | ||
| Mitrade | 開曼群島 | — | — | — | — | |
