資料來自MT4伺服器 XMGlobal-Real 6

XM 標準戶 返佣 即時點差 報價 利息

依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:

連線中…

行情即時推送更新。

XM 標準戶 即時點差、返佣、報價、佣金與隔夜利息
品種 返佣 點差 佣金 Bid Ask 利息買 利息賣
AAVEUSD $4.05 2.21 $0 159.74 161.95 -14.53 -14.53
ADAUSD $0.35 18.4 $0 0.22818 0.23002 -21.34 -21.34
ALGOUSD $1.6 0.0017 $0 0.11811 0.11981 -9.63 -9.63
AUDCAD $9 3.9 $0 0.98388 0.98427 1.52 -9.91
AUDCHF $9 3.6 $0 0.57248 0.57284 4.6 -9.62
AUDJPY $9 3.6 $0 109.781 109.817 4.04 -16.59
AUDNZD $9 4.3 $0 1.22842 1.22885 -2.32 -12.52
AUDUSD $8.1 2.4 $0 0.69512 0.69536 -1.62 -2.52
AUS200Cash $0.45 3 $0 8832.13 8835.13 -1.84 0.39
AVAXUSD $0.21 0.143 $0 10.211 10.354 -8.8 -8.8
AXSUSD $1.08 160 $0 1.062 1.078 -1.04 -1.04
BATUSD $0.63 21.2 $0 0.20154 0.20366 -11.46 -11.46
BCHUSD $4.68 24400 $0 280.38 282.82 -23.31 -23.31
BRENT-DEC24 $2.02 0.03 $0 71.09 71.12 -0.47 -0.23
BRENT-DEC25 $2.02 0.03 $0 64.87 64.9 -0.47 -0.23
BRENT-DEC26 $2.02 0.05 $0 105.92 105.97 0 0
BRENT-JAN25 $2.02 0.03 $0 72.9 72.93 -0.47 -0.23
BRENT-JAN26 $2.02 0.03 $0 63.16 63.19 -0.47 -0.23
BRENT-JUL25 $2.02 0.03 $0 64.87 64.9 -0.47 -0.23
BRENT-NOV24 $2.02 0.03 $0 71.75 71.78 -0.47 -0.23
BRENT-OCT26 $2.02 0.05 $0 87.78 87.83 0 0
BRENT-SEP25 $2.02 0.03 $0 72.51 72.54 -0.47 -0.23
BRENT-SEP26 $2.02 0.05 $0 90.73 90.78 0 0
BTCEUR $44.55 1650000 $0 72736.6 72901.6 -6163.13 -6163.13
BTCGBP $67.5 2150000 $0 61267.24 61482.24 -5216.57 -5216.57
BTCUSD $13.5 400000 $0 81891.65 81931.65 -3452.16 -2301.44
CADCHF $9 4.4 $0 0.58172 0.58216 1.45 -6.33
CADJPY $9 4 $0 111.556 111.596 -1.08 -11.48
CHFJPY $9 3.7 $0 191.717 191.754 -17.95 -3.81
CHFSGD $28.8 30.4 $0 1.55182 1.55486 -20.04 -3.72
CHN50Cash $2.61 9 $0 13602.01 13611.01 -2.6 0.22
COCOA-DEC24 $3.24 15 $0 7290 7305 -0.33 -0.2
COCOA-DEC25 $3.24 15 $0 6048 6063 -0.33 -0.2
COCOA-DEC26 $3.24 15 $0 5808 5823 0 0
COCOA-JUL25 $3.24 15 $0 9581 9596 -0.33 -0.2
COCOA-SEP25 $3.24 24 $0 8169 8193 -0.33 -0.2
COCOA-SEP26 $3.24 18 $0 5665 5683 0 0
COFFE-DEC24 $18 0.0055 $0 2.5455 2.551 -0.33 -0.2
COFFE-DEC25 $18 0.0055 $0 4.0072 4.0127 -0.33 -0.2
COFFE-DEC26 $18 0.0055 $0 3.0467 3.0522 0 0
COFFE-JUL25 $18 0.0055 $0 3.4645 3.47 -0.33 -0.2
COFFE-SEP25 $18 0.0055 $0 3.3167 3.3222 -0.33 -0.2
COFFE-SEP26 $18 0.0055 $0 3.378 3.3835 0 0
COMPUSD $1.26 0.32 $0 22.35 22.67 -2.08 -2.08
CORN-DEC24 $1.44 0.01 $0 4.2813 4.2913 -0.2 -0.14
CORN-DEC25 $1.44 0.01 $0 4.2513 4.2613 -0.2 -0.14
CORN-DEC26 $1.44 0.01 $0 4.7638 4.7738 0 0
CORN-JUL25 $1.44 0.011 $0 4.1295 4.1405 -0.2 -0.14
CORN-SEP25 $1.44 0.01 $0 3.8738 3.8838 -0.2 -0.14
CORN-SEP26 $1.44 0.01 $0 5.1538 5.1638 0 0
COTTO-DEC24 $10.8 0.003 $0 0.698 0.701 -0.33 -0.2
COTTO-DEC25 $10.8 0.003 $0 0.649 0.652 -0.33 -0.2
COTTO-DEC26 $10.8 0.003 $0 0.7972 0.8002 0 0
COTTO-JUL25 $10.8 0.003 $0 0.6545 0.6575 -0.33 -0.2
COTTO-MAR25 $10.8 0.003 $0 0.6864 0.6894 -0.33 -0.2
ENJUSD $0.17 3.5 $0 0.03 0.03035 -2.69 -2.69
ETHEUR $3.51 130000 $0 2178.01 2191.01 -185.66 -185.66
ETHGBP $4.09 130000 $0 1834.69 1847.69 -157.14 -157.14
ETHUSD $1.30 30000 $0 2455.78 2458.78 -103.99 -69.33
EU50-DEC24 $1.08 3 $0 4820 4823 -0.47 -0.23
EU50-DEC25 $1.08 3 $0 5743 5746 -0.47 -0.23
EU50-DEC26 $1.08 3.4 $0 6238.3 6241.7 0 0
EU50-JUN25 $1.08 3 $0 5248 5251 -0.47 -0.23
EU50-SEP25 $1.08 3 $0 5460 5463 -0.47 -0.23
EU50-SEP26 $1.08 3.4 $0 6484.8 6488.2 0 0
EU50Cash $0.64 2.3 $0 6222.3 6224.6 -0.94 -0.01
EURAUD $9 3.6 $0 1.61775 1.61811 -14.71 1.28
EURCAD $9 3.6 $0 1.59197 1.59233 -5.41 -7.92
EURCHF $10.8 3.3 $0 0.92636 0.92669 1.6 -12.05
EURDKK $10.8 44 $0 7.47255 7.47695 -49.36 -68
EURGBP $9 2.5 $0 0.84272 0.84297 -5.52 0.37
EURHKD $10.8 59.8 $0 8.82472 8.8307 -74.42 -64.87
EURHUF $28.8 5260 $0 362.649 363.175 -75.92 -12.11
EURJPY $9 3.3 $0 177.632 177.665 -5.74 -19.17
EURNOK $28.8 156.6 $0 10.61937 10.63503 -135.01 -30.5
EURNZD $10.8 5.5 $0 1.98754 1.98809 -12.52 -9.94
EURPLN $28.8 69.6 $0 4.36552 4.37248 -51.53 -16.82
EURSEK $28.8 123.5 $0 11.14148 11.15383 -67.26 -102.36
EURSGD $28.8 19.7 $0 1.43827 1.44024 -7.85 -14.23
EURTRY $28.8 740 $0 55.72049 55.79449 -6562.17 539.83
EURUSD $8.1 2.1 $0 1.12474 1.12495 -7.58 1.42
EURZAR $28.8 235.2 $0 18.4838 18.50732 -414.51 30.89
FETUSD $2.71 91.6 $0 0.19987 0.20903 -18.94 -18.94
FRA40-AUG26 ‪$0.81 3.7 $0 8472.9 8476.6 0 0
FRA40-JUL25 $0.81 3.5 $0 7826.55 7830.05 -0.45 -0.45
FRA40-JUL26 $0.81 3.7 $0 8334.65 8338.35 0 0
FRA40-JUN25 $0.81 3.5 $0 7602.75 7606.25 -0.45 -0.45
FRA40-NOV24 $0.81 7 $0 7281.25 7288.25 -0.45 -0.45
FRA40-NOV25 $0.81 7.9 $0 7975.05 7982.95 -0.45 -0.45
FRA40-OCT24 $0.81 3.5 $0 7571.25 7574.75 -0.45 -0.45
FRA40-OCT26 $0.81 3.9 $0 7965.05 7968.95 0 0
FRA40-SEP26 $0.81 3.7 $0 8417.2 8420.9 0 0
FRA40Cash $0.54 2.3 $0 7967.31 7969.61 -1.18 -0.01
GAUCNH $8.1 3400 $0 897.42 897.76 -16.59 -0.59
GAUUSD $8.1 540 $0 134.239 134.293 -26.95 6.64
GBPAUD $10.8 4.8 $0 1.91938 1.91986 -11.12 -5.3
GBPCAD $10.8 5.7 $0 1.88876 1.88933 0.31 -16.14
GBPCHF $10.8 5 $0 1.09904 1.09954 5.77 -18.01
GBPDKK $28.8 120.6 $0 8.86257 8.87463 -31.09 -111.58
GBPJPY $9 4.1 $0 210.754 210.795 3.09 -40.51
GBPNOK $28.8 209.8 $0 12.59825 12.61923 -111.02 -83.42
GBPNZD $11.7 7.5 $0 2.35812 2.35887 -2.41 -20.11
GBPSEK $28.8 155 $0 13.21874 13.23424 -26.95 -178.46
GBPSGD $81 34.1 $0 1.70591 1.70932 -3.62 -22.78
GBPUSD $9 2.4 $0 1.33449 1.33473 -4.65 -2.94
GER40-DEC24 $1.4 3.95 $0 19671.52 19675.47 -0.45 -0.45
GER40-DEC25 $1.4 13 $0 24221.5 24234.5 -0.45 -0.45
GER40-DEC26 $1.4 5.75 $0 25821.17 25826.92 0 0
GER40-JUN25 $1.4 3.75 $0 23304.17 23307.92 -0.45 -0.45
GER40-SEP25 $1.4 3.75 $0 23623.67 23627.42 -0.45 -0.45
GER40-SEP26 $1.4 5.75 $0 26553.17 26558.92 0 0
GER40Cash $0.72 2.6 $0 25693.49 25696.09 -3.45 -0.04
GOLD $23.4 57 $0 4175.94 4176.51 -83.83 20.64
GRTUSD $0.43 3.6 $0 0.02536 0.02572 -2.27 -2.27
GSOIL-AUG26 $1.94 1.35 $0 1326.95 1328.3 0 0
GSOIL-JUL25 $1.94 1.35 $0 764.45 765.8 -0.47 -0.23
GSOIL-JUL26 $1.94 1.55 $0 905.72 907.27 0 0
GSOIL-JUN25 $1.94 1.35 $0 644.82 646.17 -0.47 -0.23
GSOIL-NOV24 $1.94 1.35 $0 676.57 677.92 -0.47 -0.23
GSOIL-NOV25 $1.94 1.35 $0 785.45 786.8 -0.47 -0.23
GSOIL-NOV26 $1.94 1.48 $0 1416.51 1417.99 0 0
GSOIL-OCT24 $1.94 1.35 $0 691.57 692.92 -0.47 -0.23
GSOIL-SEP26 $1.94 1.35 $0 1249.32 1250.67 0 0
HGCOP-DEC24 $3.45 0.006 $0 4.081 4.087 -0.47 -0.23
HGCOP-DEC25 $3.45 0.0064 $0 5.0213 5.0277 -0.47 -0.23
HGCOP-DEC26 $3.45 0.007 $0 6.6145 6.6215 0 0
HGCOP-JUL25 $3.45 0.006 $0 4.8171 4.8231 -0.47 -0.23
HGCOP-SEP25 $3.45 0.006 $0 4.4948 4.5008 -0.47 -0.23
HGCOP-SEP26 $3.45 0.0064 $0 6.4626 6.469 0 0
HK50Cash $0.39 11 $0 24235 24246 -3.89 -0.17
IT40Cash $4.68 15 $0 49824 49839 -7.54 -0.08
JP225-DEC24 $0.03 14 $0 39601 39615 -0.47 -0.23
JP225-DEC25 $0.03 104 $0 50916 51020 -0.47 -0.23
JP225-DEC26 $0.03 15 $0 65182 65197 0 0
JP225-JUN25 $0.03 69 $0 38203 38272 -0.47 -0.23
JP225-SEP25 $0.03 74 $0 44748 44822 -0.47 -0.23
JP225-SEP26 $0.03 15 $0 66557 66572 0 0
JP225Cash $0.02 8 $0 65038 65046 -5.22 -1.1
LINKUSD $2.16 0.174 $0 12.467 12.641 -10.81 -10.81
LTCUSD $1.03 4600 $0 60.65 61.11 -5.29 -5.29
MATICUSD $0.32 0.00135 $0 0.09498 0.09633 -8.41 -8.41
NETH25Cash $0.12 0.45 $0 1146.62 1147.07 -0.16 -0.01
NGAS-AUG25 $12.15 0.033 $0 3.106 3.139 -0.5 -0.23
NGAS-AUG26 $12.15 0.039 $0 2.645 2.684 0 0
NGAS-DEC24 $12.15 0.033 $0 3.129 3.162 -0.5 -0.23
NGAS-DEC25 $12.15 0.033 $0 4.529 4.562 -0.5 -0.23
NGAS-JUN25 $12.15 0.033 $0 3.272 3.305 -0.5 -0.23
NGAS-NOV24 $12.15 0.033 $0 2.494 2.527 -0.5 -0.23
NGAS-NOV26 $12.15 0.033 $0 3.05 3.083 0 0
NGAS-SEP26 $12.15 0.038 $0 2.823 2.861 0 0
NZDCAD $9 4.5 $0 0.80073 0.80118 -2.89 -5.09
NZDCHF $11.7 4.5 $0 0.46588 0.46633 1.07 -5.62
NZDJPY $10.8 3.7 $0 89.349 89.386 -1.51 -11.91
NZDSGD $28.8 29.6 $0 0.72257 0.72553 -4.41 -8.52
NZDUSD $9 2.9 $0 0.56573 0.56602 -3.76 -0.06
OIL-AUG25 $1.93 0.03 $0 68.47 68.5 -0.47 -0.23
OIL-AUG26 $1.93 0.05 $0 81.37 81.42 0 0
OIL-DEC24 $1.93 0.04 $0 69.42 69.46 -0.47 -0.23
OIL-DEC25 $1.93 0.03 $0 59.52 59.55 -0.47 -0.23
OIL-JUL25 $1.93 0.04 $0 75.18 75.22 -0.47 -0.23
OIL-JUN25 $1.93 0.03 $0 61.74 61.77 -0.47 -0.23
OIL-NOV24 $1.93 0.03 $0 69.61 69.64 -0.47 -0.23
OIL-NOV26 $1.93 0.05 $0 98.17 98.22 0 0
OIL-OCT26 $1.93 0.05 $0 82.48 82.53 0 0
OIL-SEP26 $1.93 0.06 $0 85.26 85.32 0 0
OILMn-AUG25 $0.19 0.03 $0 68.47 68.5 -0.47 -0.23
OILMn-AUG26 $0.19 0.05 $0 81.37 81.42 0 0
OILMn-DEC24 $0.19 0.04 $0 69.42 69.46 -0.47 -0.23
OILMn-DEC25 $0.19 0.03 $0 59.52 59.55 -0.47 -0.23
OILMn-JUL25 $0.19 0.04 $0 75.18 75.22 -0.47 -0.23
OILMn-JUN25 $0.19 0.03 $0 61.74 61.77 -0.47 -0.23
OILMn-NOV24 $0.19 0.03 $0 69.61 69.64 -0.47 -0.23
OILMn-NOV26 $0.19 0.05 $0 98.17 98.22 0 0
OILMn-OCT26 $0.19 0.05 $0 82.48 82.53 0 0
OILMn-SEP26 $0.19 0.06 $0 85.26 85.32 0 0
PALL-DEC24 $36.03 10.01 $0 1011.74 1021.75 -0.47 -0.23
PALL-DEC25 $36.03 10.01 $0 1377.99 1388 -0.47 -0.23
PALL-DEC26 $36.03 10.01 $0 1124.49 1134.5 0 0
PALL-JUN25 $36.03 10.01 $0 996.49 1006.5 -0.47 -0.23
PALL-SEP25 $36.03 10.01 $0 1140.74 1150.75 -0.47 -0.23
PALL-SEP26 $36.03 10.01 $0 1431.74 1441.75 0 0
PLAT-JAN25 $15.3 4.5 $0 958.05 962.55 -0.47 -0.23
PLAT-JAN26 $15.3 4.6 $0 2262.65 2267.25 -0.47 -0.23
PLAT-JAN27 $15.3 4.5 $0 1650.85 1655.35 0 0
PLAT-JUL25 $15.3 5.2 $0 1337.1 1342.3 -0.47 -0.23
PLAT-OCT25 $15.3 4.5 $0 1396.45 1400.95 -0.47 -0.23
PLAT-OCT26 $15.3 4.5 $0 1891.55 1896.05 0 0
SBEAN-AUG25 $2.66 0.0199 $0 9.9975 10.0174 -0.76 -0.42
SBEAN-AUG26 $2.66 0.0185 $0 12.4382 12.4567 0 0
SBEAN-JAN25 $2.66 0.0185 $0 9.7195 9.738 -0.76 -0.42
SBEAN-JAN26 $2.66 0.0185 $0 10.6344 10.6529 -0.76 -0.42
SBEAN-JUL25 $2.66 0.0185 $0 10.207 10.2255 -0.76 -0.42
SBEAN-NOV24 $2.66 0.0185 $0 10.0282 10.0467 -0.76 -0.42
SBEAN-NOV26 $2.66 0.0185 $0 12.552 12.5705 0 0
SBEAN-SEP26 $2.66 0.0199 $0 12.6749 12.6948 0 0
SGDJPY $28.8 23.3 $0 123.313 123.546 -9.41 -9.41
SILVER $81 8.1 $0 57.564 57.645 -18.91 4.42
SNXUSD $1.89 70 $0 0.224 0.231 -0.2 -0.2
SOLUSD $1.21 7300 $0 105.18 105.91 -9.17 -9.17
SPAIN35Cash $2.05 7 $0 16342 16349 -2.18 -0.25
STORJUSD $0.81 0.0032 $0 0.0292 0.0324 -0.26 -0.26
SUGAR-JUL25 $2.16 0.0006 $0 0.1572 0.1578 -0.33 -0.2
SUGAR-MAR25 $2.16 0.0006 $0 0.2115 0.2121 -0.33 -0.2
SUGAR-MAR26 $2.16 0.0006 $0 0.1421 0.1427 -0.33 -0.2
SUGAR-MAR27 $2.16 0.0006 $0 0.205 0.2056 0 0
SUGAR-OCT25 $2.16 0.0006 $0 0.1539 0.1545 -0.33 -0.2
SUGAR-OCT26 $2.16 0.0006 $0 0.1785 0.1791 0 0
SUSHIUSD $1.08 0.004 $0 0.23 0.234 -0.2 -0.2
SWI20-DEC24 $1.98 6.8 $0 11290.1 11296.9 -0.93 -0.93
SWI20-DEC25 $1.98 6.8 $0 13130.1 13136.9 -0.93 -0.93
SWI20-DEC26 $1.98 7.8 $0 14376.1 14383.9 0 0
SWI20-JUN25 $1.98 6.8 $0 11876.1 11882.9 -0.93 -0.93
SWI20-SEP25 $1.98 6.8 $0 12044.1 12050.9 -0.93 -0.93
SWI20-SEP26 $1.98 7.8 $0 14401.1 14408.9 0 0
SWI20Cash $1.53 6 $0 14370.8 14376.8 -1.13 -1.16
SpainCash $1.98 10 $0 19347 19357 -2.89 -0.03
UK100-DEC24 $2.16 4.5 $0 8058.55 8063.05 -1.5 0.05
UK100-DEC25 $2.16 6 $0 9837 9843 -1.5 0.05
UK100-DEC26 $2.16 5.5 $0 10915.3 10920.8 0 0
UK100-JUN25 $2.16 4.5 $0 8822 8826.5 -1.5 0.05
UK100-SEP25 $2.16 5.5 $0 9217.8 9223.3 -1.5 0.05
UK100-SEP26 $2.16 5.5 $0 10833 10838.5 0 0
UK100Cash $0.64 2.4 $0 10876.46 10878.86 -1.96 0.21
UMAUSD $4.8 200 $0 0.39 0.41 -0.03 -0.03
UNIUSD $1.08 1010 $0 7.38 7.481 -6.21 -6.21
US100-DEC24 $1.44 4.3 $0 20837.1 20841.4 -1.19 -0.54
US100-DEC25 $1.44 5.9 $0 25129.8 25135.7 -1.19 -0.54
US100-DEC26 $1.44 6.5 $0 29932.13 29938.63 0 0
US100-JUN25 $1.44 6.2 $0 21742.4 21748.6 -1.19 -0.54
US100-SEP25 $1.44 4.8 $0 23855.98 23860.78 -1.19 -0.54
US100-SEP26 $1.44 6.5 $0 29644.88 29651.38 0 0
US100Cash $0.58 2.9 $0 29733.73 29736.63 -5.06 0.65
US30-DEC24 $3.51 10.1 $0 42152.45 42162.55 -0.47 -0.23
US30-DEC25 $3.51 13.3 $0 48010.35 48023.65 -0.47 -0.23
US30-DEC26 $3.51 11.8 $0 52691.15 52702.95 0 0
US30-JUN25 $3.51 20.7 $0 42198.15 42218.85 -0.47 -0.23
US30-SEP25 $3.51 10.2 $0 45073.45 45083.65 -0.47 -0.23
US30-SEP26 $3.51 11.8 $0 53693.15 53704.95 0 0
US30Cash $1.24 6 $0 52468.06 52474.06 -8.39 1.28
US500-DEC24 $0.34 1.3 $0 5820.35 5821.65 -0.47 -0.23
US500-DEC25 $0.34 1.5 $0 6796.63 6798.13 -0.47 -0.23
US500-DEC26 $0.34 1.55 $0 7791.25 7792.8 0 0
US500-JUN25 $0.34 1.3 $0 5982.73 5984.03 -0.47 -0.23
US500-SEP25 $0.34 1.3 $0 6478.98 6480.28 -0.47 -0.23
US500-SEP26 $0.34 1.55 $0 7746.85 7748.4 0 0
US500Cash $0.18 0.8 $0 7745.72 7746.52 -1.26 0.19
USDCAD $8.1 3 $0 1.41535 1.41565 2.62 -11.4
USDCHF $9 2.5 $0 0.82356 0.82381 4.74 -14.03
USDCNH $10.8 40 $0 6.6833 6.6873 -1.05 -11.04
USDDKK $10.8 40.2 $0 6.64314 6.64716 -16.05 -83.98
USDHKD $10.8 43 $0 7.8455 7.8498 -3.27 -8.77
USDHUF $28.8 6270 $0 322.257 322.884 -47.45 -16.35
USDJPY $8.1 2.4 $0 157.918 157.942 2.11 -29.59
USDMXN $28.8 245.8 $0 18.39404 18.41862 -333.48 54.02
USDNOK $28.8 196.5 $0 9.43796 9.45761 -87.73 -58.75
USDPLN $28.8 48.4 $0 3.88141 3.88625 -27.87 -31.76
USDSEK $28.8 150 $0 9.90289 9.91789 -12.93 -136.02
USDSGD $28.8 21.9 $0 1.2784 1.28059 -1.54 -17.95
USDTRY $28.8 496.4 $0 49.50239 49.55203 -6665.87 1302.83
USDX-DEC24 $0.18 0.05 $0 106.918 106.968 0 0
USDX-DEC25 $0.18 0.05 $0 98.403 98.453 0 0
USDX-DEC26 $0.18 0.05 $0 101.508 101.558 0 0
USDX-JUN25 $0.18 0.05 $0 98.18 98.23 0 0
USDX-SEP25 $0.18 0.05 $0 97.603 97.653 0 0
USDX-SEP26 $0.18 0.05 $0 99.133 99.183 0 0
USDZAR $28.8 186 $0 16.433 16.4516 -40.99 4.61
WHEAT-DEC24 $2.16 0.0165 $0 5.313 5.3295 -0.33 -0.2
WHEAT-DEC25 $2.16 0.0165 $0 5.4267 5.4432 -0.33 -0.2
WHEAT-DEC26 $2.16 0.0165 $0 6.618 6.6345 0 0
WHEAT-JUL25 $2.16 0.0165 $0 5.7055 5.722 -0.33 -0.2
WHEAT-SEP25 $2.16 0.0165 $0 5.063 5.0795 -0.33 -0.2
WHEAT-SEP26 $2.16 0.0175 $0 6.7612 6.7787 0 0
XAUCNH $13.5 58200 $0 27915.02 27920.84 -515.94 -18.26
XAUJPY $13.5 13600 $0 659464 659600 -134.66 6.45
XLMUSD $0.96 26.3 $0 0.18163 0.18426 -16.45 -16.45
XRPUSD $1.89 84.7 $0 1.32962 1.33809 -117.29 -117.29
ZRXUSD $0.9 11.3 $0 0.11263 0.11376 -10.65 -10.65

即時報價與隔夜利息僅供參考,可能隨時變化。點差、佣金及返佣資格取決於品種、賬戶型別和市場狀況。