資料來自MT4伺服器 XMGlobal-Real 6
XM 低點戶 返佣 即時點差 報價 利息
依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:
- 百分數 表示按點差百分比計算返佣,例如 44% 表示返佣按點差的 44% 計算。
- 美元金額 表示按每標準手多少美元計算返佣,例如 $8 表示每標準手返佣 8 美元。
- pip 表示按點計算返佣,例如 0.36pip 表示按 0.36 個點計算返佣。
連線中…
行情即時推送更新。
| 品種 | 返佣 | 點差 | 佣金 | Bid | Ask | 利息買 | 利息賣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSD# | $3.33 | 1.53 | $0 | 160.21 | 161.74 | -14.53 | -14.53 |
| ADAUSD# | $0.29 | 12.6 | $0 | 0.22952 | 0.23078 | -21.34 | -21.34 |
| ALGOUSD# | $0.81 | 0.00118 | $0 | 0.12029 | 0.12147 | -9.63 | -9.63 |
| AUDCAD# | $6.3 | 2.8 | $0 | 0.98369 | 0.98397 | 0 | 0 |
| AUDCHF | $9 | 3.4 | $0 | 0.57197 | 0.57231 | 4.6 | -9.62 |
| AUDCHF# | $6.3 | 1.8 | $0 | 0.57205 | 0.57223 | 0 | 0 |
| AUDJPY# | $4.5 | 2.5 | $0 | 109.806 | 109.831 | 0 | 0 |
| AUDNZD# | $4.5 | 3.2 | $0 | 1.22794 | 1.22826 | 0 | 0 |
| AUDUSD | $8.1 | 2.3 | $0 | 0.69584 | 0.69607 | -1.62 | -2.52 |
| AUDUSD# | $4.5 | 1.3 | $0 | 0.69589 | 0.69602 | 0 | 0 |
| AUS200Cash | $0.45 | 2.1 | $0 | 8699.68 | 8701.78 | -1.58 | 0.14 |
| AUS200Cash# | $0.31 | 2.3 | $0 | 8841.94 | 8844.24 | -1.84 | 0.39 |
| AVAXUSD# | $0.18 | 0.099 | $0 | 10.312 | 10.411 | -8.8 | -8.8 |
| AXSUSD# | $0.94 | 110 | $0 | 1.065 | 1.076 | -1.04 | -1.04 |
| BATUSD# | $0.53 | 14.5 | $0 | 0.20747 | 0.20892 | -11.46 | -11.46 |
| BCHUSD# | $3.87 | 17200 | $0 | 280.36 | 282.08 | -23.31 | -23.31 |
| BRENT-DEC24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.09 | 71.12 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-DEC26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 105.3 | 105.35 | 0 | 0 |
| BRENT-JAN25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 72.9 | 72.93 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JAN26 | $2.02 | 0.03 | $0 | 63.16 | 63.19 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-JUL25 | $2.02 | 0.03 | $0 | 64.87 | 64.9 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-NOV24 | $2.02 | 0.03 | $0 | 71.74 | 71.77 | -0.47 | -0.23 |
| BRENT-OCT26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 87.78 | 87.83 | 0 | 0 |
| BRENT-SEP26 | $2.02 | 0.05 | $0 | 90.03 | 90.08 | 0 | 0 |
| BTCEUR# | $36.22 | 1150000 | $0 | 73172.39 | 73287.39 | -6163.13 | -6163.13 |
| BTCGBP# | $63 | 1750000 | $0 | 61581.04 | 61756.04 | -5216.57 | -5216.57 |
| BTCUSD# | $7.11 | 150000 | $0 | 82428.85 | 82443.85 | -3452.16 | -2301.44 |
| CADCHF# | $6.3 | 2.3 | $0 | 0.58142 | 0.58165 | 0 | 0 |
| CADJPY# | $6.3 | 3.2 | $0 | 111.606 | 111.638 | 0 | 0 |
| CHFJPY | $9 | 3.8 | $0 | 191.922 | 191.96 | -17.95 | -3.81 |
| CHFJPY# | $6.3 | 2.8 | $0 | 191.928 | 191.956 | 0 | 0 |
| CHFSGD# | $13.5 | 23.4 | $0 | 1.55445 | 1.55679 | -20.04 | -3.72 |
| CHN50Cash# | $1.93 | 7.7 | $0 | 13592.76 | 13600.46 | -2.6 | 0.22 |
| COCOA-DEC24 | $3.24 | 15 | $0 | 7357 | 7372 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC25 | $3.24 | 15 | $0 | 6085 | 6100 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-DEC26 | $3.24 | 15 | $0 | 5701 | 5716 | 0 | 0 |
| COCOA-JUL25 | $3.24 | 15 | $0 | 9581 | 9596 | -0.33 | -0.2 |
| COCOA-SEP26 | $3.24 | 15 | $0 | 5537 | 5552 | 0 | 0 |
| COFFE-DEC24 | $18 | 0.0055 | $0 | 2.5777 | 2.5832 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC25 | $18 | 0.0055 | $0 | 4.0305 | 4.036 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-DEC26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.022 | 3.0275 | 0 | 0 |
| COFFE-JUL25 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.4625 | 3.468 | -0.33 | -0.2 |
| COFFE-SEP26 | $18 | 0.0055 | $0 | 3.3922 | 3.3977 | 0 | 0 |
| COMPUSD# | $1.08 | 0.22 | $0 | 22.37 | 22.59 | -2.08 | -2.08 |
| CORN-DEC24 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2838 | 4.2938 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.2538 | 4.2638 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-DEC26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.7363 | 4.7463 | 0 | 0 |
| CORN-JUL25 | $1.44 | 0.01 | $0 | 4.4 | 4.41 | -0.2 | -0.14 |
| CORN-SEP26 | $1.44 | 0.01 | $0 | 5.1538 | 5.1638 | 0 | 0 |
| COTTO-DEC24 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.698 | 0.701 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6398 | 0.6428 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-DEC26 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.7996 | 0.8026 | 0 | 0 |
| COTTO-JUL25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6542 | 0.6572 | -0.33 | -0.2 |
| COTTO-MAR25 | $10.8 | 0.003 | $0 | 0.6888 | 0.6918 | -0.33 | -0.2 |
| ENJUSD# | $0.13 | 2.4 | $0 | 0.03008 | 0.03032 | -2.69 | -2.69 |
| ETHEUR# | $2.83 | 90000 | $0 | 2195.59 | 2204.59 | -185.66 | -185.66 |
| ETHGBP# | $3.78 | 105000 | $0 | 1847.49 | 1857.99 | -157.14 | -157.14 |
| ETHUSD# | $1.12 | 19000 | $0 | 2475.73 | 2477.63 | -103.99 | -69.33 |
| EU50-DEC24 | $1.08 | 3 | $0 | 4820 | 4823 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC25 | $1.08 | 3 | $0 | 5739 | 5742 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-DEC26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6230.8 | 6234.2 | 0 | 0 |
| EU50-JUN25 | $1.08 | 4 | $0 | 5271.5 | 5275.5 | -0.47 | -0.23 |
| EU50-SEP26 | $1.08 | 3.4 | $0 | 6487.8 | 6491.2 | 0 | 0 |
| EU50Cash | $0.64 | 1.8 | $0 | 5776.45 | 5778.25 | -0.78 | -0.09 |
| EU50Cash# | $0.49 | 1.8 | $0 | 6214.25 | 6216.05 | -0.94 | -0.01 |
| EURAUD | $9 | 3.4 | $0 | 1.61733 | 1.61767 | -14.71 | 1.28 |
| EURAUD# | $6.3 | 3.3 | $0 | 1.61734 | 1.61767 | 0 | 0 |
| EURCAD# | $4.5 | 2.4 | $0 | 1.59123 | 1.59147 | 0 | 0 |
| EURCHF | $10.8 | 3.2 | $0 | 0.92529 | 0.92561 | 1.6 | -12.05 |
| EURCHF# | $7.2 | 2.6 | $0 | 0.92532 | 0.92558 | 0 | 0 |
| EURDKK# | $7.2 | 39.3 | $0 | 7.47278 | 7.47671 | -49.36 | -68 |
| EURGBP | $9 | 2.4 | $0 | 0.84201 | 0.84225 | -5.52 | 0.37 |
| EURGBP# | $6.3 | 2 | $0 | 0.84203 | 0.84223 | 0 | 0 |
| EURHKD# | $7.2 | 44.9 | $0 | 8.83225 | 8.83674 | -74.42 | -64.87 |
| EURHUF# | $13.5 | 3260 | $0 | 362.211 | 362.537 | -75.92 | -12.11 |
| EURJPY | $9 | 3.2 | $0 | 177.615 | 177.647 | -5.74 | -19.17 |
| EURJPY# | $4.5 | 2.3 | $0 | 177.62 | 177.643 | 0 | 0 |
| EURNOK# | $13.5 | 146.8 | $0 | 10.62336 | 10.63804 | -135.01 | -30.5 |
| EURNZD# | $6.3 | 4.5 | $0 | 1.98625 | 1.9867 | 0 | 0 |
| EURPLN# | $13.5 | 49.6 | $0 | 4.36484 | 4.3698 | -51.53 | -16.82 |
| EURSEK# | $13.5 | 96 | $0 | 11.13553 | 11.14513 | -67.26 | -102.36 |
| EURSGD# | $13.5 | 11.9 | $0 | 1.43906 | 1.44025 | -7.85 | -14.23 |
| EURTRY# | $13.5 | 680 | $0 | 55.76538 | 55.83338 | -6562.17 | 539.83 |
| EURUSD | $8.1 | 2 | $0 | 1.12562 | 1.12582 | -7.58 | 1.42 |
| EURUSD# | $3.6 | 1.1 | $0 | 1.12566 | 1.12577 | 0 | 0 |
| EURZAR# | $13.5 | 167 | $0 | 18.47594 | 18.49264 | -414.51 | 30.89 |
| FETUSD# | $2.25 | 62.3 | $0 | 0.20303 | 0.20926 | -18.94 | -18.94 |
| FRA40-AUG26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8448.2 | 8451.9 | 0 | 0 |
| FRA40-JUL26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8334.65 | 8338.35 | 0 | 0 |
| FRA40-JUN25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7662.25 | 7665.75 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7308.55 | 7312.05 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-NOV25 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7982.05 | 7985.55 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT24 | $0.81 | 3.5 | $0 | 7577.75 | 7581.25 | -0.45 | -0.45 |
| FRA40-OCT26 | $0.81 | 3.9 | $0 | 7964.55 | 7968.45 | 0 | 0 |
| FRA40-SEP26 | $0.81 | 3.7 | $0 | 8422.7 | 8426.4 | 0 | 0 |
| FRA40Cash | $0.54 | 1.9 | $0 | 8132.1 | 8134 | -1.1 | -0.13 |
| FRA40Cash# | $0.36 | 1.8 | $0 | 7959.93 | 7961.73 | -1.18 | -0.01 |
| GAUCNH# | $4.5 | 2500 | $0 | 901.88 | 902.13 | 0 | 0 |
| GAUUSD# | $4.5 | 360 | $0 | 134.92 | 134.956 | 0 | 0 |
| GBPAUD | $10.8 | 4.5 | $0 | 1.92052 | 1.92097 | -11.12 | -5.3 |
| GBPAUD# | $6.3 | 3.5 | $0 | 1.92059 | 1.92094 | 0 | 0 |
| GBPCAD# | $6.3 | 3.9 | $0 | 1.88951 | 1.8899 | 0 | 0 |
| GBPCHF | $10.8 | 4.7 | $0 | 1.09871 | 1.09918 | 5.77 | -18.01 |
| GBPCHF# | $7.2 | 3.5 | $0 | 1.09877 | 1.09912 | 0 | 0 |
| GBPDKK# | $13.5 | 109.1 | $0 | 8.87078 | 8.88169 | -31.09 | -111.58 |
| GBPJPY | $9 | 3.8 | $0 | 210.914 | 210.952 | 3.09 | -40.51 |
| GBPJPY# | $6.3 | 3 | $0 | 210.919 | 210.949 | 0 | 0 |
| GBPNOK# | $13.5 | 190 | $0 | 12.61441 | 12.63341 | -111.02 | -83.42 |
| GBPNZD# | $7.2 | 6.6 | $0 | 2.35856 | 2.35922 | 0 | 0 |
| GBPSEK# | $13.5 | 130.6 | $0 | 13.22208 | 13.23514 | -26.95 | -178.46 |
| GBPSGD# | $13.5 | 24 | $0 | 1.70834 | 1.71074 | -3.62 | -22.78 |
| GBPUSD | $9 | 2.5 | $0 | 1.33664 | 1.33689 | -4.65 | -2.94 |
| GBPUSD# | $3.6 | 1.5 | $0 | 1.33669 | 1.33684 | 0 | 0 |
| GER40-DEC24 | $1.4 | 3.75 | $0 | 19280.12 | 19283.87 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC25 | $1.4 | 5.5 | $0 | 24197.8 | 24203.3 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-DEC26 | $1.4 | 5.75 | $0 | 25801.67 | 25807.42 | 0 | 0 |
| GER40-JUN25 | $1.4 | 5.5 | $0 | 23451.25 | 23456.75 | -0.45 | -0.45 |
| GER40-SEP26 | $1.4 | 5.75 | $0 | 26574.67 | 26580.42 | 0 | 0 |
| GER40Cash | $0.72 | 2 | $0 | 24362.68 | 24364.68 | -2.96 | -0.38 |
| GER40Cash# | $0.58 | 2.05 | $0 | 25671.78 | 25673.83 | -3.45 | -0.04 |
| GOLD# | $8.1 | 30 | $0 | 4196.98 | 4197.28 | 0 | 0 |
| GRTUSD# | $0.1 | 2.5 | $0 | 0.0255 | 0.02575 | -2.27 | -2.27 |
| GSOIL-AUG26 | $1.94 | 1.35 | $0 | 1311.2 | 1312.55 | 0 | 0 |
| GSOIL-JUN25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 644.82 | 646.17 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV24 | $1.94 | 1.35 | $0 | 680.45 | 681.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV25 | $1.94 | 1.35 | $0 | 785.45 | 786.8 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-NOV26 | $1.94 | 1.48 | $0 | 1416.39 | 1417.87 | 0 | 0 |
| GSOIL-OCT24 | $1.94 | 1.55 | $0 | 658.47 | 660.02 | -0.47 | -0.23 |
| GSOIL-SEP26 | $1.94 | 1.5 | $0 | 1245.37 | 1246.87 | 0 | 0 |
| HGCOP-DEC24 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.0845 | 4.0905 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC25 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 5.0143 | 5.0207 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-DEC26 | $3.45 | 0.007 | $0 | 6.6133 | 6.6203 | 0 | 0 |
| HGCOP-JUL25 | $3.45 | 0.006 | $0 | 4.773 | 4.779 | -0.47 | -0.23 |
| HGCOP-SEP26 | $3.45 | 0.0064 | $0 | 6.4638 | 6.4702 | 0 | 0 |
| HK50Cash | $0.39 | 8 | $0 | 25926 | 25934 | -4.4 | 0.05 |
| HK50Cash# | $0.22 | 8 | $0 | 24247 | 24255 | -3.89 | -0.17 |
| IT40Cash | $4.68 | 12 | $0 | 43931 | 43943 | -5.94 | -0.69 |
| IT40Cash# | $2.7 | 11 | $0 | 49835 | 49846 | -7.54 | -0.08 |
| JP225-DEC24 | $0.03 | 14 | $0 | 38213 | 38227 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC25 | $0.03 | 104 | $0 | 50916 | 51020 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-DEC26 | $0.03 | 15 | $0 | 64845 | 64860 | 0 | 0 |
| JP225-JUN25 | $0.03 | 69 | $0 | 38203 | 38272 | -0.47 | -0.23 |
| JP225-SEP26 | $0.03 | 15 | $0 | 66602 | 66617 | 0 | 0 |
| JP225Cash | $0.02 | 7 | $0 | 50625 | 50632 | -2.78 | -1.86 |
| JP225Cash# | $0.01 | 6 | $0 | 64688 | 64694 | -5.22 | -1.1 |
| LINKUSD# | $1.89 | 0.121 | $0 | 12.59 | 12.711 | -10.81 | -10.81 |
| LTCUSD# | $0.99 | 4000 | $0 | 60.86 | 61.26 | -5.29 | -5.29 |
| MATICUSD# | $0.27 | 0.00096 | $0 | 0.09608 | 0.09704 | -8.41 | -8.41 |
| NETH25Cash | $0.12 | 0.38 | $0 | 947.43 | 947.81 | -0.13 | -0.01 |
| NETH25Cash# | $0.07 | 0.37 | $0 | 1143.85 | 1144.22 | -0.16 | -0.01 |
| NGAS-AUG26 | $12.15 | 0.039 | $0 | 2.645 | 2.684 | 0 | 0 |
| NGAS-DEC24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.149 | 3.182 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-DEC25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 4.529 | 4.562 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-JUN25 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.254 | 3.287 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV24 | $12.15 | 0.033 | $0 | 2.47 | 2.503 | -0.5 | -0.23 |
| NGAS-NOV26 | $12.15 | 0.033 | $0 | 3.065 | 3.098 | 0 | 0 |
| NGAS-SEP26 | $12.15 | 0.038 | $0 | 2.823 | 2.861 | 0 | 0 |
| NZDCAD# | $6.3 | 3.1 | $0 | 0.80095 | 0.80126 | 0 | 0 |
| NZDCHF# | $6.3 | 2.2 | $0 | 0.46576 | 0.46598 | 0 | 0 |
| NZDJPY# | $6.3 | 2.9 | $0 | 89.406 | 89.435 | 0 | 0 |
| NZDSGD# | $13.5 | 14.7 | $0 | 0.72402 | 0.72549 | -4.41 | -8.52 |
| NZDUSD# | $6.3 | 2.1 | $0 | 0.56659 | 0.5668 | 0 | 0 |
| OIL-AUG26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 81.51 | 81.56 | 0 | 0 |
| OIL-DEC24 | $1.93 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-DEC25 | $1.93 | 0.04 | $0 | 60.54 | 60.58 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUL25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 73.16 | 73.19 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-JUN25 | $1.93 | 0.03 | $0 | 61.88 | 61.91 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV24 | $1.93 | 0.03 | $0 | 69.55 | 69.58 | -0.47 | -0.23 |
| OIL-NOV26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 97.26 | 97.31 | 0 | 0 |
| OIL-OCT26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 82.41 | 82.46 | 0 | 0 |
| OIL-SEP26 | $1.93 | 0.05 | $0 | 85.6 | 85.65 | 0 | 0 |
| OILMn-AUG26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 81.51 | 81.56 | 0 | 0 |
| OILMn-DEC24 | $0.19 | 0.04 | $0 | 69.42 | 69.46 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-DEC25 | $0.19 | 0.04 | $0 | 60.54 | 60.58 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUL25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 73.16 | 73.19 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-JUN25 | $0.19 | 0.03 | $0 | 61.88 | 61.91 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV24 | $0.19 | 0.03 | $0 | 69.55 | 69.58 | -0.47 | -0.23 |
| OILMn-NOV26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 97.26 | 97.31 | 0 | 0 |
| OILMn-OCT26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 82.41 | 82.46 | 0 | 0 |
| OILMn-SEP26 | $0.19 | 0.05 | $0 | 85.6 | 85.65 | 0 | 0 |
| PALL-DEC24 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1017.99 | 1028 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1381.74 | 1391.75 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-DEC26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1126.24 | 1136.25 | 0 | 0 |
| PALL-JUN25 | $36.03 | 10.01 | $0 | 960.49 | 970.5 | -0.47 | -0.23 |
| PALL-SEP26 | $36.03 | 10.01 | $0 | 1429.24 | 1439.25 | 0 | 0 |
| PLAT-JAN25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 969.55 | 974.05 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN26 | $15.3 | 5.4 | $0 | 2445.25 | 2450.65 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-JAN27 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1652.7 | 1657.2 | 0 | 0 |
| PLAT-JUL25 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1209.05 | 1213.55 | -0.47 | -0.23 |
| PLAT-OCT26 | $15.3 | 4.5 | $0 | 1893.55 | 1898.05 | 0 | 0 |
| SBEAN-AUG26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.3945 | 12.413 | 0 | 0 |
| SBEAN-JAN25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.727 | 9.7455 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JAN26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6794 | 10.6979 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-JUL25 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 10.6232 | 10.6417 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV24 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 9.8745 | 9.893 | -0.76 | -0.42 |
| SBEAN-NOV26 | $2.66 | 0.0185 | $0 | 12.542 | 12.5605 | 0 | 0 |
| SBEAN-SEP26 | $2.66 | 0.0199 | $0 | 12.6749 | 12.6948 | 0 | 0 |
| SGDJPY# | $13.5 | 12.8 | $0 | 123.321 | 123.449 | -9.41 | -9.41 |
| SILVER# | $13.5 | 5 | $0 | 57.88 | 57.93 | 0 | 0 |
| SNXUSD# | $1.57 | 50 | $0 | 0.225 | 0.23 | -0.2 | -0.2 |
| SOLUSD# | $0.99 | 5100 | $0 | 106.17 | 106.68 | -9.17 | -9.17 |
| SPAIN35Cash | $2.05 | 7 | $0 | 16347 | 16354 | -2.18 | -0.25 |
| STORJUSD# | $0.72 | 0.0024 | $0 | 0.0296 | 0.032 | -0.26 | -0.26 |
| SUGAR-JUL25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1639 | 0.1645 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR25 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2106 | 0.2112 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1429 | 0.1435 | -0.33 | -0.2 |
| SUGAR-MAR27 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.2054 | 0.206 | 0 | 0 |
| SUGAR-OCT26 | $2.16 | 0.0006 | $0 | 0.1796 | 0.1802 | 0 | 0 |
| SUSHIUSD# | $0.94 | 0.003 | $0 | 0.23 | 0.233 | -0.2 | -0.2 |
| SWI20-DEC24 | $1.98 | 6.8 | $0 | 11290.1 | 11296.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC25 | $1.98 | 6.8 | $0 | 13130.1 | 13136.9 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-DEC26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14382.6 | 14390.4 | 0 | 0 |
| SWI20-JUN25 | $1.98 | 8.8 | $0 | 12143.6 | 12152.4 | -0.93 | -0.93 |
| SWI20-SEP26 | $1.98 | 7.8 | $0 | 14413.6 | 14421.4 | 0 | 0 |
| SWI20Cash | $1.53 | 4 | $0 | 12918.9 | 12922.9 | -1.06 | -1.08 |
| SWI20Cash# | $1.08 | 5.5 | $0 | 14376.75 | 14382.25 | -1.13 | -1.16 |
| SpainCash# | $1.3 | 7 | $0 | 19325 | 19332 | -2.89 | -0.03 |
| UK100-DEC24 | $2.16 | 4.5 | $0 | 8058.55 | 8063.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC25 | $2.16 | 6 | $0 | 9837 | 9843 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-DEC26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10904.5 | 10910 | 0 | 0 |
| UK100-JUN25 | $2.16 | 9.5 | $0 | 8847.55 | 8857.05 | -1.5 | 0.05 |
| UK100-SEP26 | $2.16 | 5.5 | $0 | 10833.8 | 10839.3 | 0 | 0 |
| UK100Cash | $0.64 | 1.8 | $0 | 9697.42 | 9699.22 | -1.87 | 0.26 |
| UK100Cash# | $0.45 | 1.7 | $0 | 10865.08 | 10866.78 | -1.96 | 0.21 |
| UMAUSD# | $3.15 | 100 | $0 | 0.39 | 0.4 | -0.03 | -0.03 |
| UNIUSD# | $0.94 | 690 | $0 | 7.414 | 7.483 | -6.21 | -6.21 |
| US100-DEC24 | $1.44 | 5.3 | $0 | 20836.6 | 20841.9 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC25 | $1.44 | 6.8 | $0 | 25045.35 | 25052.15 | -1.19 | -0.54 |
| US100-DEC26 | $1.44 | 6.5 | $0 | 29841.13 | 29847.63 | 0 | 0 |
| US100-JUN25 | $1.44 | 4.3 | $0 | 21626.35 | 21630.65 | -1.19 | -0.54 |
| US100-SEP26 | $1.44 | 6.5 | $0 | 29673.13 | 29679.63 | 0 | 0 |
| US100Cash | $0.58 | 2.2 | $0 | 25576.65 | 25578.85 | -4.25 | 0.68 |
| US100Cash# | $0.4 | 1.95 | $0 | 29644.59 | 29646.54 | -5.06 | 0.65 |
| US30-DEC24 | $3.51 | 10.1 | $0 | 42151.45 | 42161.55 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC25 | $3.51 | 13.3 | $0 | 47938.35 | 47951.65 | -0.47 | -0.23 |
| US30-DEC26 | $3.51 | 11.8 | $0 | 52643.15 | 52654.95 | 0 | 0 |
| US30-JUN25 | $3.51 | 20.7 | $0 | 42198.15 | 42218.85 | -0.47 | -0.23 |
| US30-SEP26 | $3.51 | 11.8 | $0 | 53739.65 | 53751.45 | 0 | 0 |
| US30Cash | $1.24 | 4.5 | $0 | 48791.75 | 48796.25 | -7.93 | 1.27 |
| US30Cash# | $0.9 | 4 | $0 | 52414.12 | 52418.12 | -8.39 | 1.28 |
| US500-DEC24 | $0.34 | 1.4 | $0 | 5820.3 | 5821.7 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC25 | $0.34 | 1.5 | $0 | 6777.75 | 6779.25 | -0.47 | -0.23 |
| US500-DEC26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7781.85 | 7783.4 | 0 | 0 |
| US500-JUN25 | $0.34 | 1.3 | $0 | 5982.73 | 5984.03 | -0.47 | -0.23 |
| US500-SEP26 | $0.34 | 1.55 | $0 | 7753.1 | 7754.65 | 0 | 0 |
| US500Cash | $0.18 | 0.6 | $0 | 6898.58 | 6899.18 | -1.14 | 0.18 |
| US500Cash# | $0.13 | 0.65 | $0 | 7737.75 | 7738.4 | -1.26 | 0.19 |
| USDCAD# | $4.5 | 2.1 | $0 | 1.4136 | 1.41381 | 0 | 0 |
| USDCHF | $9 | 2.6 | $0 | 0.82196 | 0.82222 | 4.74 | -14.03 |
| USDCHF# | $4.5 | 1.5 | $0 | 0.82201 | 0.82216 | 0 | 0 |
| USDCNH | $10.8 | 40 | $0 | 6.6826 | 6.6866 | -1.05 | -11.04 |
| USDCNH# | $7.2 | 35 | $0 | 6.6828 | 6.6863 | -1.05 | -11.04 |
| USDDKK# | $7.2 | 37 | $0 | 6.63804 | 6.64174 | -16.05 | -83.98 |
| USDHKD | $10.8 | 43 | $0 | 7.8454 | 7.8497 | -3.27 | -8.77 |
| USDHKD# | $6.3 | 33 | $0 | 7.8459 | 7.8492 | -3.27 | -8.77 |
| USDHUF# | $13.5 | 3950 | $0 | 321.706 | 322.101 | -47.45 | -16.35 |
| USDJPY | $8.1 | 2.5 | $0 | 157.781 | 157.806 | 2.11 | -29.59 |
| USDJPY# | $2.7 | 1.4 | $0 | 157.787 | 157.801 | 0 | 0 |
| USDMXN# | $13.5 | 191.7 | $0 | 18.40392 | 18.42309 | -333.48 | 54.02 |
| USDNOK# | $13.5 | 175.6 | $0 | 9.4346 | 9.45216 | -87.73 | -58.75 |
| USDPLN# | $13.5 | 36.6 | $0 | 3.87771 | 3.88137 | -27.87 | -31.76 |
| USDSEK# | $13.5 | 133.2 | $0 | 9.88941 | 9.90273 | -12.93 | -136.02 |
| USDSGD | $28.8 | 21.9 | $0 | 1.27777 | 1.27996 | -1.54 | -17.95 |
| USDSGD# | $13.5 | 12.9 | $0 | 1.27822 | 1.27951 | -1.54 | -17.95 |
| USDTRY# | $13.5 | 449.9 | $0 | 49.50464 | 49.54963 | -6665.87 | 1302.83 |
| USDX-DEC24 | $0.18 | 0.05 | $0 | 106.745 | 106.795 | 0 | 0 |
| USDX-DEC25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.45 | 98.5 | 0 | 0 |
| USDX-DEC26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 101.405 | 101.455 | 0 | 0 |
| USDX-JUN25 | $0.18 | 0.05 | $0 | 98.165 | 98.215 | 0 | 0 |
| USDX-SEP26 | $0.18 | 0.05 | $0 | 99.088 | 99.138 | 0 | 0 |
