資料來自MT4伺服器 Axi-US888-Live

AXI 標準戶 返佣 即時點差 報價 利息

依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:

連線中…

行情即時推送更新。

Axi 標準戶 即時點差、返佣、報價、佣金與隔夜利息
品種 返佣 點差 佣金 Bid Ask 利息買 利息賣
AAL- 0.16pip 0.01 $0.25 12.32 12.33 -6.88 0.88
AAVE-USD 0 0.5 $0 160.58 161.08 -20 -5
ADAUSD $0.12 25 $0 0.2286 0.2311 -20 -5
AIAGroup- 0 0.05 $0 73.16 73.21 -6.22 0.22
AMD- 0.16pip 0.3 $0.25 547.25 547.55 -6.88 0.88
ANTASports- 0 0.05 $0 77.86 77.91 -6.22 0.22
AON- 0.16pip 0.29 $0.25 288.8 289.09 -6.88 0.88
ARM- 0.16pip 0.86 $0.25 237.18 238.04 -6.88 0.88
AUDCAD 0.56pip 2.2 $0 0.98412 0.98434 2.79 -8.13
AUDCHF 0.56pip 2.2 $0 0.57275 0.57297 4.12 -9.05
AUDJPY 0.56pip 1.4 $0 109.9 109.914 7.15 -13.15
AUDNOK 0.56pip 88 $0 6.5692 6.578 -3.58 -3.87
AUDNZD 0.56pip 2.3 $0 1.22832 1.22855 1.99 -6.68
AUDSGD 0.56pip 2.6 $0 0.8904 0.89066 1.89 -15.29
AUDUSD 0.56pip 1.1 $0 0.69616 0.69627 -1.76 -3.52
AUS200 $ 0.12 1.1 $0 8833.67 8834.77 -7.6 1.6
AVAX-USD 0 0.05 $0 10.354 10.404 -20 -5
Adobe- 0.16pip 0.17 $0.25 248.32 248.49 -6.88 0.88
AlibHealth- 0 0.01 $0 3.01 3.02 -6.22 0.22
Alibaba- 0.16pip 0.08 $0.25 110.56 110.64 -6.88 0.88
AlibabaHK- 0 0.1 $0 108.81 108.91 -6.22 0.22
AlphabetC- 0.16pip 0.11 $0.25 343.12 343.23 -6.88 0.88
Amazon- 0.16pip 0.05 $0.25 255.16 255.21 -6.88 0.88
Apple- 0.16pip 0.05 $0.25 345.22 345.27 -6.88 0.88
BAT-USD 0 0.0012 $0 0.209 0.2102 -20 -5
BCH-JPY 0 135 $0 44301 44436 -20 -5
BCHUSD $0.12 8000 $0 280.595 281.395 -20 -5
BNB-USD 0 1 $0 729.4 730.4 -20 -5
BOCHK- 0 0.1 $0 50.04 50.14 -6.22 0.22
BRENT.fs $10 0.04 $0 105.65 105.69 0 0
BTC-JPY 0 11690 $0 12973030 12984720 -15 -5
BTCUSD $5.2 370000 $0 82191.31 82228.31 -20 -5
BYD- 0 0.15 $0 73.86 74.01 -6.22 0.22
Baidu- 0.16pip 0.07 $0.25 81.37 81.44 -6.88 0.88
BaiduHK- 0 0.05 $0 79.51 79.56 -6.22 0.22
Barrick- 0.16pip 0.01 $0.25 41.14 41.15 -6.88 0.88
Berkshire- 0.16pip 0.37 $0.25 530.58 530.95 -6.88 0.88
BestBuy- 0.16pip 0.18 $0.25 94.95 95.13 -6.88 0.88
BeyondMeat- 0.16pip 0.01 $0.25 7.07 7.08 -6.88 0.88
BiliBiliHK- 0 0.1 $0 111.99 112.09 -6.22 0.22
Bilibili- 0.16pip 0.01 $0.25 14.3 14.31 -6.88 0.88
Blackrock- 0.16pip 1.08 $0.25 1145.03 1146.11 -6.88 0.88
Boeing- 0.16pip 0.08 $0.25 191.36 191.44 -6.88 0.88
CAC40.fs $0.12 3.5 $0 7976 7979.5 0 0
CADCHF 0.56pip 1.5 $0 0.58196 0.58211 2.1 -5.84
CADJPY 0.56pip 2.3 $0 111.654 111.677 2.96 -7.04
CADSGD 0.56pip 2.8 $0 0.90466 0.90494 -1.54 -9.13
CAT- 0.16pip 0.55 $0.25 739.16 739.71 -6.88 0.88
CCB- 0 0 $0 9.86 9.86 -6.22 0.22
CHFJPY 0.56pip 3.2 $0 191.84 191.872 -7.89 2.62
CHFSEK 0.56pip 25.2 $0 12.03096 12.03348 -133.87 3.6
CHFSGD 0.56pip 3.3 $0 1.55438 1.55471 -15.18 -6.49
CHINA50.fs 0 15 $0 13350 13365 0 0
CN50 $ 1.6 10 $0 13456.58 13466.58 -7 1
CNOOC- 0 0.02 $0 17.77 17.79 -6.22 0.22
COCOA.fs 0 13 $0 5655 5668 0 0
COFFEE.fs 0 0.48 $0 302.56 303.04 0 0
COMP-USD 0 0.18 $0 22.33 22.51 -20 -5
COPPER.fs $10 0.0041 $0 6.6229 6.627 0 0
CRV-USD 0 0.002 $0 0.351 0.353 -20 -5
CanSino- 0 0.02 $0 30.29 30.31 -6.22 0.22
CarnivalUS- 0.16pip 0.01 $0.25 26.76 26.77 -6.88 0.88
CboeGlobal- 0.16pip 0.37 $0.25 309 309.37 -6.88 0.88
Citigroup- 0.16pip 0.07 $0.25 126.52 126.59 -6.88 0.88
Coinbase- 0.16pip 0.22 $0.25 182.4 182.62 -6.88 0.88
CountryGdn- 0 0 $0 0.18 0.18 -6.22 0.22
DAX40.fs $2.4 6 $0 25793.05 25799.05 0 0
DJ30.fs $2.4 5 $0 52601.55 52606.55 0 0
DOGUSD $0.08 10 $0 0.08151 0.08251 -20 -5
DOTUSD $0.024 100 $0 1.2 1.21 -20 -5
Devon- 0.16pip 0.01 $0.25 49.78 49.79 -6.88 0.88
Dongfeng- 0 0.01 $0 9.5 9.51 -6.22 0.22
DrPepper- 0.16pip 0.01 $0.25 34.22 34.23 -6.88 0.88
Draftkings- 0.16pip 0.01 $0.25 19.39 19.4 -6.88 0.88
EBAY- 0.16pip 0.13 $0.25 122.53 122.66 -6.88 0.88
ENJ-USD 0 0.0014 $0 0.1198 0.1212 -20 -5
EOSUSD $0.16 104 $0 0.7663 0.7767 -20 -5
ETH-JPY 0 415 $0 390003 390418 -15 -5
ETHUSD $0.32 20000 $0 2469.61 2471.61 -20 -5
EU50 $ 0.24 1.6 $0 6208.05 6209.65 -5.5 -0.5
EURAUD 0.56pip 2.8 $0 1.61643 1.61671 -12.83 5.42
EURCAD 0.56pip 2.3 $0 1.591 1.59123 -3.11 -1.34
EURCHF 0.56pip 2.2 $0 0.92598 0.9262 3.28 -9.09
EURCZK 0.56pip 75 $0 24.3122 24.3197 -17.12 0.18
EURGBP 0.56pip 1.7 $0 0.84244 0.84261 -7.03 1.85
EURHUF 0.56pip 640 $0 362.357 362.421 -53.46 25.65
EURJPY 0.56pip 2.1 $0 177.663 177.684 4.35 -10.03
EURNOK 0.56pip 29 $0 10.6255 10.6284 -9.13 2.52
EURNZD 0.56pip 2.6 $0 1.98574 1.986 -7.43 1.06
EURPLN 0.56pip 47 $0 4.3648 4.3695 -12.56 -0.88
EURSEK 0.56pip 26 $0 11.1415 11.1441 -2.13 -4.35
EURSGD 0.56pip 3 $0 1.43948 1.43978 -0.77 -12.1
EURUSD 0.56pip 1.3 $0 1.12542 1.12555 -6.38 3.42
EURZAR 0.56pip 24.4 $0 18.49936 18.5018 -339.9 130.05
EUSTX50.fs $2.4 3 $0 6230 6233 0 0
EsteeLaud- 0.16pip 0.21 $0.25 107.13 107.34 -6.88 0.88
Exxon- 0.16pip 0.05 $0.25 175.8 175.85 -6.88 0.88
FRA40 $0.12 1 $0 7957.1 7958.1 -5.5 -0.5
FT100.fs $2.4 2.5 $0 10906 10908.5 0 0
FTT-USD 0 0.2 $0 2.585 2.785 -20 0
Ford- 0.16pip 0.01 $0.25 12.68 12.69 -6.88 0.88
GBPAUD 0.56pip 3.3 $0 1.91856 1.91889 -5.59 -2.98
GBPCAD 0.56pip 3.3 $0 1.88832 1.88865 4.39 -13.48
GBPCHF 0.56pip 2.5 $0 1.09905 1.0993 6.66 -17.96
GBPJPY 0.56pip 2 $0 210.871 210.891 10.8 -24.62
GBPMXN 0.56pip 122 $0 24.6047 24.6169 -36.93 9.17
GBPNOK 0.56pip 32 $0 12.61166 12.61486 -50.6 -20.68
GBPNZD 0.56pip 3.4 $0 2.35686 2.3572 2.43 -12.6
GBPPLN 0.56pip 39 $0 5.1816 5.1855 -12.5 -3.4
GBPSEK 0.56pip 30 $0 13.22416 13.22716 28.71 -111.43
GBPSGD 0.56pip 4 $0 1.7085 1.7089 5.58 -22.11
GBPUSD 0.56pip 1.3 $0 1.33578 1.33591 -1.49 -1.09
GER40 $0.24 3 $0 25665.3 25668.3 -5.5 -0.5
GeelyAuto- 0 0.01 $0 14.99 15 -6.22 0.22
Goldmans- 0.16pip 49 $0.25 900.6 901.09 -6.88 0.88
HK50 $0.24 5.5 $0 24225.15 24230.65 -7.25 1.25
HKEX- 0 0.2 $0 373.99 374.19 -6.22 0.22
HSBC_HK- 0 0.1 $0 149.69 149.79 -6.22 0.22
HSI.fs $2.4 13 $0 24235 24248 0 0
HaiDiLao- 0 0.01 $0 9.34 9.35 -6.22 0.22
IBM- 0.16pip 0.26 $0.25 233.33 233.59 -6.88 0.88
IT40 $0.24 12 $0 49857.6 49869.6 -5.5 -0.5
Intel- 0.16pip 0.02 $0.25 93.24 93.26 -6.88 0.88
JD.com- 0.16pip 0.02 $0.25 27.03 27.05 -6.88 0.88
JD.comHK- 0 0.1 $0 106.01 106.11 -6.22 0.22
JDHealth- 0 0.02 $0 38.55 38.57 -6.22 0.22
JPMorgan- 0.16pip 0.17 $0.25 342.92 343.09 -6.88 0.88
JPN225 $ 1.6 8 $0 64935.5 64943.5 -4.25 -1.75
Johnson&J- 0.16pip 0.4 $0.25 256 256.4 -6.88 0.88
KSM-USD 0 0.14 $0 4.53 4.67 -20 -5
Kellogg- 0.16pip 0.01 $0.25 83.44 83.45 -6.88 0.88
KraftHeinz- 0.16pip 0.01 $0.25 23.43 23.44 -6.88 0.88
Kuaishou- 0 0.02 $0 29.29 29.31 -6.22 0.22
LNK-JPY 0 8.6 $0 2043.3 2051.9 -20 -5
LNKUSD $0.024 500 $0 12.591 12.641 -20 -5
LRC-USD 0 0.0012 $0 0.0086 0.0098 -20 -5
LTC-JPY 0 60 $0 9584 9644 -20 -5
LTCUSD $0.016 5000 $0 60.64 61.14 -20 -5
LucidGroup 0.16pip 0.06 $0.25 2.91 2.97 -6.88 0.88
MANA-USD 0 0.001 $0 0.09 0.091 -20 -5
MATIC-USD 0 0.00488 $0 0.31413 0.31901 -20 -5
MELANIA 0 0.005 $0 0.084 0.089 -20 -5
MKR-USD 0 23.59 $0 1678.13 1701.72 -20 -5
MXNJPY 0.56pip 0.20 $0 8.56784 8.56988 126 -209
ManU- 0.16pip 0.09 $0.25 20.71 20.8 -6.88 0.88
McDonalds- 0.16pip 0.1 $0.25 241.91 242.01 -6.88 0.88
Meituan- 0 0.05 $0 75.76 75.81 -6.22 0.22
Merck&co- 0.16pip 0.06 $0.25 146.13 146.19 -6.88 0.88
Meta- 0.16pip 0.39 $0.25 725.25 725.64 -6.88 0.88
Microsoft- 0.16pip 0.22 $0.25 537.29 537.51 -6.88 0.88
NAS100.fs $2.4 3.1 $0 29935.08 29938.18 0 0
NATGAS.fs 0 0.013 $0 3.091 3.104 -3100 3080
NETH25 $0.12 0.27 $0 1143.09 1143.36 -5.5 -0.5
NK225.fs $2.4 20 $0 65083 65103 0 0
NOKJPY 0.56pip 0.29 $0 16.71755 16.72045 63 -231
NOKSEK 0.56pip 6 $0 1.04826 1.04886 2.52 -11
NVIDIA- 0.16pip 0.02 $0.25 218.28 218.3 -6.88 0.88
NZDCAD 0.56pip 2.4 $0 0.80109 0.80133 -0.1 -2.59
NZDCHF 0.56pip 2.2 $0 0.46623 0.46645 1.98 -4.59
NZDJPY 0.56pip 2.2 $0 89.461 89.483 4.07 -7.5
NZDUSD 0.56pip 1.7 $0 0.56665 0.56682 -3.87 0.66
NetEase- 0 0.2 $0 198.09 198.29 -6.22 0.22
Netflix- 0.16pip 0.01 $0.25 71.23 71.24 -6.88 0.88
Nike- 0.16pip 0.01 $0.25 37.41 37.42 -6.88 0.88
Nio- 0.16pip 0.01 $0.25 3.49 3.5 -6.88 0.88
OMG-USD 0 0.006 $0 0.296 0.302 -20 -5
Occidental- 0.16pip 0.01 $0.25 61.29 61.3 -6.88 0.88
P&G- 0.16pip 0.09 $0.25 158.78 158.87 -6.88 0.88
Palantir- 0.16pip 0.09 $0.25 196.85 196.94 -6.88 0.88
PayPal- 0.16pip 0.02 $0.25 57.46 57.48 -6.88 0.88
Peloton- 0.16pip 0.01 $0.25 5.36 5.37 -6.88 0.88
PetroChina- 0 0.01 $0 10 10.01 -6.22 0.22
Pfizer- 0.16pip 0.01 $0.25 29.45 29.46 -6.88 0.88
PingAn- 0 0.05 $0 50.04 50.09 -6.22 0.22
Pinterest- 0.16pip 0.01 $0.25 22.66 22.67 -6.88 0.88
RKGCNH 160CNY 2810 $0 899.611 899.892 -66 18
RKGUSD 0 0 $0 107.85 107.85 0 0
Reddit- 0 0.21 $0 161.12 161.33 -6.88 0.88
RiotBlock- 0.16pip 0.02 $0.25 15.03 15.05 -6.88 0.88
Rivian- 0.16pip 0.01 $0.25 12.96 12.97 -6.88 0.88
Robinhood- 0.16pip 0.08 $0.25 103.89 103.97 -6.88 0.88
S&P.fs $2.4 0.9 $0 7793.93 7794.83 0 0
SAND-USD 0 0.025 $0 0.043 0.068 -20 -5
SGDJPY 0.56pip 2.7 $0 123.403 123.43 -8.14 -7.48
SGFREE $ 0.24 2500 $0 506.83 507.08 -6.8 0.8
SOL-USD 0 0.4 $0 106.1 106.5 -20 -5
SOYBEAN.fs 0 2.46 $0 1253.9 1256.36 -775 737.5
SPA35 $0.24 6.5 $0 19341.75 19348.25 -5.5 -0.5
SPI200.fs $2.4 3 $0 8859.5 8862.5 0 0
SUSHI-USD 0 0.009 $0 0.227 0.236 -20 -5
SWI20 $0.12 4.7 $0 14361.9 14366.6 -3 -3
Shopify- 0.16pip 0.16 $0.25 178.16 178.32 -6.88 0.88
Snap- 0.16pip 0.01 $0.25 6.35 6.36 -6.88 0.88
Spotify- 0.16pip 1.2 $0.25 531.42 532.62 -6.88 0.88
Starbucks- 0.16pip 0.05 $0.25 96.84 96.89 -6.88 0.88
SunHungKai- 0 0.2 $0 107.01 107.21 -6.22 0.22
Sunrun- 0.16pip 0.01 $0.25 7.65 7.66 -6.88 0.88
TRUMP 0 0.5 $0 1.608 2.108 -20 -5
TencentHK- 0 0.2 $0 417.41 417.61 -6.22 0.22
Tesla- 0.16pip 0.12 $0.25 364.5 364.62 -6.88 0.88
Tingyi- 0 0.01 $0 12.34 12.35 -6.22 0.22
Trip.com- 0.16pip 0.01 $0.25 40.25 40.26 -6.88 0.88
TripAdvis- 0.16pip 0.01 $0.25 9.44 9.45 -6.88 0.88
UBER- 0.16pip 0.02 $0.25 71.2 71.22 -6.88 0.88
UK100 $0.12 1 $0 10861.45 10862.45 -6.75 0.75
UKOIL $0.048 0.03 $0 103.793 103.823 15 -100
UNI-USD 0 0.02 $0 7.432 7.452 -20 -5
US.OilFund- 0.16pip 0.05 $0.25 156.23 156.28 -6.88 0.88
US2000 $0.12 0.4 $0 2761.56 2761.96 -7 1
US30 $0.24 2.5 $0 52368.1 52370.6 -7 1
US500 $0.12 0.5 $0 7749.25 7749.75 -7 1
USDBRL 0.56pip 32 $0 5.1192 5.1224 -9.9 2.7
USDCAD 0.56pip 1.5 $0 1.41373 1.41388 2.44 -9.74
USDCHF 0.56pip 1.4 $0 0.82277 0.82291 5.4 -12.32
USDCLP 0.56pip 5800 $0 981.7 982.28 -1.43 -0.11
USDCNH 0.56pip 3.8 $0 6.68398 6.68436 27 -66
USDCOP 0.56pip 40900 $0 3188.2 3192.29 -0.88 0.27
USDCZK 0.56pip 90 $0 21.6007 21.6097 -2.92 -7.89
USDHKD 0.56pip 11.9 $0 7.84702 7.84821 2.9 -5.89
USDHUF 0.56pip 810 $0 321.932 322.013 -29.2 12.98
USDIDR 0.56pip 150000 $0 18098.7 18113.7 -33 0
USDILS 0.56pip 21.2 $0 3.09348 3.0956 -22 -33
USDINDEX.fs $2.4 0.043 $0 101.437 101.48 0 0
USDINR 0.56pip 260 $0 95.334 95.36 -22 1.8
USDJPY 0.56pip 1.6 $0 157.859 157.875 7.2 -17.64
USDKRW 0.56pip 6000 $0 1332.46 1333.06 -2.2 -4.4
USDMXN 0.56pip 48 $0 18.42095 18.42575 -257.51 81.44
USDNOK 0.56pip 39 $0 9.4403 9.4442 -2.75 -0.78
USDPLN 0.56pip 43 $0 3.8783 3.8826 -0.9 -0.22
USDRON 0.56pip 75 $0 4.7307 4.7382 -3.3 -3.3
USDSEK 0.56pip 86 $0 9.8964 9.905 3.07 -7.58
USDSGD 0.56pip 2.4 $0 1.279 1.27924 5.38 -15.58
USDTHB 0.56pip 64 $0 33.4018 33.4082 -55 -165
USDTWD 0.56pip 130 $0 32.457 32.47 -5.5 -7.7
USDZAR 0.56pip 37.7 $0 16.43595 16.43972 -209 65.61
USOIL $0.048 0.03 $0 95.566 95.596 7.5 -60
USTECH $0.12 12500 $0 29734.28 29735.53 -7 1
UnitedAir- 0.16pip 0.15 $0.25 101.31 101.46 -6.88 0.88
VISA- 0.16pip 0.12 $0.25 402.55 402.67 -6.88 0.88
VIX.fs $2.4 0.105 $0 16.775 16.88 -800 700
WTI.fs $10 0.03 $0 95.58 95.61 0 0
Walmart- 0.16pip 0.02 $0.25 118.31 118.33 -6.88 0.88
WaltDisney- 0.16pip 0.02 $0.25 111.84 111.86 -6.88 0.88
WellsFargo- 0.16pip 0.03 $0.25 84.22 84.25 -6.88 0.88
WynnMacau- 0 0.01 $0 5.03 5.04 -6.22 0.22
XAGUSD $80 3.5 $0 57.678 57.713 -17.6 3.6
XAUAUD 1.44pip 5200 $0 6013.57 6014.09 -119.64 45.97
XAUCHF 1.44pip 4300 $0 3256.9 3257.33 -35.6 -24.4
XAUEUR 1.44pip 4700 $0 3719.85 3720.32 -41.05 18.8
XAUGBP 1.44pip 4100 $0 3134.06 3134.47 -48.97 27.62
XAUUSD $16 32 $0 4186.64 4186.96 -61.6 40.5
XLMUSD 0 10 $0 0.18354 0.18454 -20 -5
XPTUSD 1.44pip 42300 $0 1644.625 1648.855 -44.6 5.83
XRP-JPY 0 0.33 $0 210.79 211.12 -20 -5
XRPUSD 0 44 $0 1.3339 1.3383 -20 -5
XTZ-USD 0 0.0015 $0 0.319 0.3205 -20 -5
Xiaomi- 0 0.02 $0 26.75 26.77 -6.22 0.22
Xpeng- 0.16pip 0.01 $0.25 9.51 9.52 -6.88 0.88
YUM- 0.16pip 0.12 $0.25 150.17 150.29 -6.88 0.88
ZARJPY 0.56pip 1.01 $0 9.7997 9.8098 10.8 -20.9
ZTECorp- 0 0.02 $0 19.42 19.44 -6.22 0.22

即時報價與隔夜利息僅供參考,可能隨時變化。點差、佣金及返佣資格取決於品種、賬戶型別和市場狀況。