資料來自MT4伺服器 Axi-US888-Live

AXI Pro戶 返佣 即時點差 報價 利息

依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:

連線中…

行情即時推送更新。

Axi Pro戶 即時點差、返佣、報價、佣金與隔夜利息
品種 返佣 點差 佣金 Bid Ask 利息買 利息賣
AAL- 0.16pip 0.01 $0.25 12.38 12.39 -6.88 0.88
AAVE-USD 0 0.5 $0 160.36 160.86 -20 -5
ADAUSD $0.12 25 $0 0.2278 0.2303 -20 -5
AIAGroup- 0 0.05 $0 73.16 73.21 -6.22 0.22
AMD- 0.16pip 0.19 $0.25 544.51 544.7 -6.88 0.88
ANTASports- 0 0.05 $0 77.86 77.91 -6.22 0.22
AON- 0.16pip 0.25 $0.25 290.5 290.75 -6.88 0.88
ARM- 0.16pip 0.39 $0.25 237.03 237.42 -6.88 0.88
AUDCAD 0.56pip 2.4 $0 0.98047 0.98071 2.79 -8.13
AUDCAD.pro $2 0.00012 $7 0.98371 0.98383 2.79 -8.13
AUDCHF 0.56pip 2.4 $0 0.55861 0.55885 4.12 -9.05
AUDCHF.pro $2 0.00009 $7 0.57228 0.57237 4.12 -9.05
AUDJPY 0.56pip 1.4 $0 112.214 112.228 7.15 -13.15
AUDJPY.pro $2 0.005 $7 109.734 109.739 7.15 -13.15
AUDNOK 0.56pip 87 $0 6.8407 6.8494 -2.9 -4.03
AUDNOK.pro $2 0.0025 $7 6.5698 6.5723 -3.58 -3.87
AUDNZD 0.56pip 3.1 $0 1.21468 1.21499 1.99 -6.68
AUDNZD.pro $2 0.00011 $7 1.22802 1.22813 1.99 -6.68
AUDSGD 0.56pip 2.8 $0 0.89407 0.89435 1.89 -15.29
AUDSGD.pro $2 0.00016 $7 0.88968 0.88984 1.89 -15.29
AUDUSD 0.56pip 1.1 $0 0.69566 0.69577 -1.76 -3.52
AUDUSD.pro $2 0.00002 $7 0.6957 0.69572 -1.76 -3.52
AUS200 $0.12 1.1 $0 8844.58 8845.68 -7.6 1.6
AVAX-USD 0 0.05 $0 10.248 10.298 -20 -5
Adobe- 0.16pip 0.29 $0.25 251.01 251.3 -6.88 0.88
AlibHealth- 0 0.01 $0 3.01 3.02 -6.22 0.22
Alibaba- 0.16pip 0.03 $0.25 111.16 111.19 -6.88 0.88
AlibabaHK- 0 0.1 $0 108.81 108.91 -6.22 0.22
AlphabetC- 0.16pip 0.21 $0.25 340.75 340.96 -6.88 0.88
Amazon- 0.16pip 0.07 $0.25 253.45 253.52 -6.88 0.88
Apple- 0.16pip 0.16 $0.25 343.83 343.99 -6.88 0.88
BAT-USD 0 0.0012 $0 0.2017 0.2029 -20 -5
BCH-JPY 0 135 $0 44204 44339 -20 -5
BCHUSD $0.12 8000 $0 280.34 281.14 -20 -5
BNB-USD 0 1 $0 726.55 727.55 -20 -5
BOCHK- 0 0.1 $0 50.04 50.14 -6.22 0.22
BRENT.fs $10 0.04 $0 105.35 105.39 0 0
BTC-JPY 0 5120 $0 12920620 12925740 -15 -5
BTCUSD $5.2 370000 $0 81934.6 81971.6 -20 -5
BYD- 0 0.15 $0 73.86 74.01 -6.22 0.22
Baidu- 0.16pip 0.08 $0.25 81.61 81.69 -6.88 0.88
BaiduHK- 0 0.05 $0 79.51 79.56 -6.22 0.22
Barrick- 0.16pip 0.03 $0.25 40.94 40.97 -6.88 0.88
Berkshire- 0.16pip 0.19 $0.25 531.81 532 -6.88 0.88
BestBuy- 0.16pip 0.08 $0.25 96.05 96.13 -6.88 0.88
BeyondMeat- 0.16pip 0.02 $0.25 6.98 7 -6.88 0.88
BiliBiliHK- 0 0.1 $0 111.99 112.09 -6.22 0.22
Bilibili- 0.16pip 0.01 $0.25 14.29 14.3 -6.88 0.88
Blackrock- 0.16pip 1.31 $0.25 1139.26 1140.57 -6.88 0.88
Boeing- 0.16pip 0.12 $0.25 191.69 191.81 -6.88 0.88
CAC40.fs $0.12 3.5 $0 7986 7989.5 0 0
CADCHF 0.56pip 1.5 $0 0.56972 0.56987 2.1 -5.84
CADCHF.pro $2 0.00009 $7 0.58171 0.5818 2.1 -5.84
CADJPY 0.56pip 2.7 $0 114.429 114.456 2.96 -7.04
CADJPY.pro $2 0.009 $7 111.544 111.553 2.96 -7.04
CADSGD 0.56pip 2.4 $0 0.91178 0.91202 -1.65 -9.02
CADSGD.pro $2 0.00012 $7 0.90438 0.9045 -1.54 -9.13
CAT- 0.16pip 0.84 $0.25 742.16 743 -6.88 0.88
CCB- 0 0 $0 9.86 9.86 -6.22 0.22
CHFJPY 0.56pip 3.6 $0 200.836 200.872 -7.89 2.62
CHFJPY.pro $2 0.013 $7 191.737 191.75 -7.89 2.62
CHFSEK 0.56pip 21 $0 12.01558 12.01768 -136.4 14.13
CHFSEK.pro $2 0.00219 $7 12.03577 12.03796 -133.87 3.6
CHFSGD 0.56pip 2.9 $0 1.6003 1.60059 -16.28 -4.51
CHFSGD.pro $2 0.00012 $7 1.5546 1.55472 -15.18 -6.49
CHINA50.fs 0 15 $0 13325 13340 0 0
CN50 $1.6 10 $0 13433.6 13443.6 -7 1
CNOOC- 0 0.02 $0 17.77 17.79 -6.22 0.22
COCOA.fs 0 12 $0 5787 5799 0 0
COFFEE.fs 0 0.48 $0 303.61 304.09 0 0
COMP-USD 0 0.18 $0 22.35 22.53 -20 -5
COPPER.fs $10 0.0041 $0 6.6064 6.6105 0 0
CRV-USD 0 0.002 $0 0.353 0.355 -20 -5
CanSino- 0 0.02 $0 30.29 30.31 -6.22 0.22
CarnivalUS- 0.16pip 0.01 $0.25 26.81 26.82 -6.88 0.88
CboeGlobal- 0.16pip 0.48 $0.25 308.87 309.35 -6.88 0.88
Citigroup- 0.16pip 0.05 $0.25 125.78 125.83 -6.88 0.88
Coinbase- 0.16pip 0.34 $0.25 181.34 181.68 -6.88 0.88
CountryGdn- 0 0 $0 0.18 0.18 -6.22 0.22
DAX40.fs $2.4 6 $0 25808.05 25814.05 0 0
DJ30.fs $2.4 5 $0 52775.55 52780.55 0 0
DOGUSD $0.08 10 $0 0.08113 0.08213 -20 -5
DOTUSD $0.024 100 $0 1.168 1.178 -20 -5
Devon- 0.16pip 0.02 $0.25 49.62 49.64 -6.88 0.88
Dongfeng- 0 0.01 $0 9.5 9.51 -6.22 0.22
DrPepper- 0.16pip 0.02 $0.25 34.56 34.58 -6.88 0.88
Draftkings- 0.16pip 0.02 $0.25 19.24 19.26 -6.88 0.88
EBAY- 0.16pip 0.18 $0.25 122.46 122.64 -6.88 0.88
ENJ-USD 0 0.0014 $0 0.1206 0.122 -20 -5
EOSUSD $0.16 27 $0 0.8433 0.846 -20 -5
ETH-JPY 0 415 $0 387463 387878 -15 -5
ETHUSD $0.32 20000 $0 2456.97 2458.97 -20 -5
EU50 $0.24 1.6 $0 6211.29 6212.89 -5.5 -0.5
EURAUD 0.56pip 3.2 $0 1.65188 1.6522 -12.83 5.42
EURAUD.pro $2 0.00006 $7 1.6182 1.61826 -12.83 5.42
EURCAD 0.56pip 2.3 $0 1.61984 1.62007 -3.11 -1.34
EURCAD.pro $2 0.00011 $7 1.5919 1.59201 -3.11 -1.34
EURCHF 0.56pip 2.3 $0 0.92295 0.92318 3.28 -9.09
EURCHF.pro $2 0.00003 $7 0.92613 0.92616 3.28 -9.09
EURCZK 0.56pip 81 $0 24.2486 24.2567 -18.05 0.85
EURCZK.pro $2 0.0055 $7 24.3121 24.3176 -17.12 0.18
EURGBP 0.56pip 1.7 $0 0.84268 0.84285 -7.03 1.85
EURGBP.pro $2 0.00003 $7 0.84275 0.84278 -7.03 1.85
EURHUF 0.56pip 1650 $0 355.655 355.82 -54.89 26.91
EURHUF.pro $2 0.073 $7 362.746 362.819 -53.46 25.65
EURJPY 0.56pip 2 $0 177.563 177.583 4.35 -10.03
EURJPY.pro $2 0.008 $7 177.571 177.579 4.35 -10.03
EURNOK 0.56pip 34 $0 11.3065 11.3099 -8.79 3.11
EURNOK.pro $2 0.0014 $7 10.6326 10.634 -9.13 2.52
EURNZD 0.56pip 2.8 $0 2.00683 2.00711 -7.43 1.06
EURNZD.pro $2 0.00019 $7 1.9872 1.98739 -7.43 1.06
EURPLN 0.56pip 46 $0 4.2936 4.2982 -12.86 -0.78
EURPLN.pro $2 0.001 $7 4.368 4.369 -12.56 -0.88
EURSEK 0.56pip 38 $0 11.0898 11.0936 -2.43 -4.07
EURSEK.pro $2 0.0015 $7 11.1469 11.1484 -2.13 -4.35
EURSGD 0.56pip 3.1 $0 1.4771 1.47741 -1.43 -11.66
EURSGD.pro $2 0.00017 $7 1.43974 1.43991 -0.77 -12.1
EURUSD 0.56pip 1.3 $0 1.12574 1.12587 -6.38 3.42
EURUSD.pro $2 0.00001 $7 1.12579 1.1258 -6.38 3.42
EURZAR 0.56pip 55.1 $0 18.70336 18.70887 -352.33 138.33
EURZAR.pro $2 0.00346 $7 18.49087 18.49433 -339.9 130.05
EUSTX50.fs $2.4 3 $0 6233 6236 0 0
EsteeLaud- 0.16pip 0.16 $0.25 107.55 107.71 -6.88 0.88
Exxon- 0.16pip 0.1 $0.25 175.84 175.94 -6.88 0.88
FRA40 $0.12 1 $0 7967.22 7968.22 -5.5 -0.5
FT100.fs $2.4 2.5 $0 10913.5 10916 0 0
FTT-USD 0 0.2 $0 2.585 2.785 -20 0
Ford- 0.16pip 0.01 $0.25 12.68 12.69 -6.88 0.88
GBPAUD 0.56pip 2.9 $0 1.92007 1.92036 -5.59 -2.98
GBPAUD.pro $2 0.00013 $7 1.92006 1.92019 -5.59 -2.98
GBPCAD 0.56pip 3 $0 1.88278 1.88308 4.39 -13.48
GBPCAD.pro $2 0.00014 $7 1.88889 1.88903 4.39 -13.48
GBPCHF 0.56pip 2.5 $0 1.07275 1.073 6.66 -17.96
GBPCHF.pro $2 0.00015 $7 1.09885 1.099 6.66 -17.96
GBPJPY 0.56pip 2 $0 210.698 210.718 10.8 -24.62
GBPJPY.pro $2 0.007 $7 210.703 210.71 10.8 -24.62
GBPMXN 0.56pip 124 $0 23.1972 23.2096 -36.75 9.24
GBPMXN.pro $2 0.0108 $7 24.6013 24.6121 -36.93 9.17
GBPNOK 0.56pip 41.4 $0 13.14178 13.14592 -37.07 -21.12
GBPNOK.pro $2 0.00156 $7 12.61638 12.61794 -50.6 -20.68
GBPNZD 0.56pip 3.6 $0 2.33259 2.33295 2.43 -12.6
GBPNZD.pro $2 0.00026 $7 2.358 2.35826 2.43 -12.6
GBPPLN 0.56pip 42 $0 4.9913 4.9955 -12.46 -3.38
GBPPLN.pro $2 0.0035 $7 5.1819 5.1854 -12.5 -3.4
GBPSEK 0.56pip 25.5 $0 12.89089 12.89344 28.89 -111.1
GBPSEK.pro $2 0.00201 $7 13.22731 13.22932 28.71 -111.43
GBPSGD 0.56pip 3.6 $0 1.71687 1.71723 5.58 -22.11
GBPSGD.pro $2 0.00019 $7 1.7084 1.70859 5.58 -22.11
GBPUSD 0.56pip 1.3 $0 1.33579 1.33592 -1.49 -1.09
GBPUSD.pro $2 0.00002 $7 1.33583 1.33585 -1.49 -1.09
GER40 $0.24 3 $0 25680.3 25683.3 -5.5 -0.5
GeelyAuto- 0 0.01 $0 14.99 15 -6.22 0.22
Goldmans- 0.16pip 79 $0.25 901.2 901.99 -6.88 0.88
HK50 $0.24 5.5 $0 24229.55 24235.05 -7.25 1.25
HKEX- 0 0.2 $0 373.99 374.19 -6.22 0.22
HSBC_HK- 0 0.1 $0 149.69 149.79 -6.22 0.22
HSI.fs $2.4 13 $0 24239 24252 0 0
HaiDiLao- 0 0.01 $0 9.34 9.35 -6.22 0.22
IBM- 0.16pip 0.3 $0.25 233.2 233.5 -6.88 0.88
IT40 $0.24 12 $0 49754.9 49766.9 -5.5 -0.5
Intel- 0.16pip 0.03 $0.25 93.02 93.05 -6.88 0.88
JD.com- 0.16pip 0.01 $0.25 27.07 27.08 -6.88 0.88
JD.comHK- 0 0.1 $0 106.01 106.11 -6.22 0.22
JDHealth- 0 0.02 $0 38.55 38.57 -6.22 0.22
JPMorgan- 0.16pip 0.16 $0.25 341.59 341.75 -6.88 0.88
JPN225 $1.6 8 $0 64800.5 64808.5 -4.25 -1.75
Johnson&J- 0.16pip 0.25 $0.25 256.5 256.75 -6.88 0.88
KSM-USD 0 0.14 $0 4.5 4.64 -20 -5
Kellogg- 0.16pip 0.01 $0.25 83.44 83.45 -6.88 0.88
KraftHeinz- 0.16pip 0 $0.25 23.53 23.53 -6.88 0.88
Kuaishou- 0 0.02 $0 29.29 29.31 -6.22 0.22
LNK-JPY 0 5.4 $0 2296.4 2301.8 -20 -5
LNKUSD $0.024 500 $0 12.517 12.567 -20 -5
LRC-USD 0 0.0012 $0 0.0086 0.0098 -20 -5
LTC-JPY 0 60 $0 9556 9616 -20 -5
LTCUSD $0.016 5000 $0 60.545 61.045 -20 -5
LucidGroup 0.16pip 0.06 $0.25 2.91 2.97 -6.88 0.88
MANA-USD 0 0.001 $0 0.0896 0.0906 -20 -5
MATIC-USD 0 0.00478 $0 0.31249 0.31727 -20 -5
MELANIA 0 0.005 $0 0.084 0.089 -20 -5
MKR-USD 0 23.59 $0 1678.13 1701.72 -20 -5
MXNJPY 0.56pip 0.23 $0 9.286 9.28833 126 -209
MXNJPY.pro $2 0.00219 $7 8.56218 8.56437 126 -209
ManU- 0.16pip 0.17 $0.25 20.54 20.71 -6.88 0.88
McDonalds- 0.16pip 0.07 $0.25 244.78 244.85 -6.88 0.88
Meituan- 0 0.05 $0 75.76 75.81 -6.22 0.22
Merck&co- 0.16pip 0.07 $0.25 146.92 146.99 -6.88 0.88
Meta- 0.16pip 0.53 $0.25 728.3 728.83 -6.88 0.88
Microsoft- 0.16pip 0.19 $0.25 536.76 536.95 -6.88 0.88
NAS100.fs $2.4 3.1 $0 29859.7 29862.8 0 0
NATGAS.fs 0 0.013 $0 3.063 3.076 -3100 3080
NETH25 $0.12 0.27 $0 1145.56 1145.83 -5.5 -0.5
NK225.fs $2.4 20 $0 64948 64968 0 0
NOKJPY 0.56pip 0.49 $0 16.39255 16.39745 72 -209
NOKJPY.pro $2 0.002 $7 16.699 16.701 63 -231
NOKSEK 0.56pip 6 $0 0.98055 0.98115 2.43 -9.35
NOKSEK.pro $2 0.00045 $7 1.04816 1.04861 2.52 -11
NVIDIA- 0.16pip 0.03 $0.25 216.47 216.5 -6.88 0.88
NZDCAD 0.56pip 2.6 $0 0.80703 0.80729 -0.1 -2.59
NZDCAD.pro $2 0.00013 $7 0.801 0.80113 -0.1 -2.59
NZDCHF 0.56pip 2.3 $0 0.4598 0.46003 1.98 -4.59
NZDCHF.pro $2 0.0001 $7 0.46598 0.46608 1.98 -4.59
NZDJPY 0.56pip 2.8 $0 92.362 92.39 4.07 -7.5
NZDJPY.pro $2 0.013 $7 89.351 89.364 4.07 -7.5
NZDUSD 0.56pip 1.9 $0 0.5664 0.56659 -3.87 0.66
NZDUSD.pro $2 0.00005 $7 0.56646 0.56651 -3.87 0.66
NetEase- 0 0.2 $0 198.09 198.29 -6.22 0.22
Netflix- 0.16pip 0.03 $0.25 71.34 71.37 -6.88 0.88
Nike- 0.16pip 0.01 $0.25 37.77 37.78 -6.88 0.88
Nio- 0.16pip 0.01 $0.25 3.49 3.5 -6.88 0.88
OMG-USD 0 0.006 $0 0.296 0.302 -20 -5
Occidental- 0.16pip 0.01 $0.25 61 61.01 -6.88 0.88
P&G- 0.16pip 0.07 $0.25 159.78 159.85 -6.88 0.88
Palantir- 0.16pip 0.19 $0.25 194.41 194.6 -6.88 0.88
PayPal- 0.16pip 0.02 $0.25 57.55 57.57 -6.88 0.88
Peloton- 0.16pip 0.01 $0.25 5.31 5.32 -6.88 0.88
PetroChina- 0 0.01 $0 10 10.01 -6.22 0.22
Pfizer- 0.16pip 0.01 $0.25 29.55 29.56 -6.88 0.88
PingAn- 0 0.05 $0 50.04 50.09 -6.22 0.22
Pinterest- 0.16pip 0.02 $0.25 22.67 22.69 -6.88 0.88
Reddit- 0 0.42 $0 161.57 161.99 -6.88 0.88
RiotBlock- 0.16pip 0.02 $0.25 15.03 15.05 -6.88 0.88
Rivian- 0.16pip 0.01 $0.25 12.99 13 -6.88 0.88
Robinhood- 0.16pip 0.08 $0.25 103.59 103.67 -6.88 0.88
S&P.fs $2.4 0.9 $0 7786.53 7787.43 0 0
SAND-USD 0 0.025 $0 0.042 0.067 -20 -5
SGDJPY 0.56pip 2.5 $0 125.486 125.511 -7.48 -7.26
SGDJPY.pro $2 0.016 $7 123.326 123.342 -8.14 -7.48
SGFREE $0.24 2500 $0 507.12 507.37 -6.8 0.8
SOL-USD 0 0.4 $0 105.45 105.85 -20 -5
SOYBEAN.fs 0 2.46 $0 1253.4 1255.86 -775 737.5
SPA35 $0.24 6.5 $0 19331.25 19337.75 -5.5 -0.5
SPI200.fs $2.4 3 $0 8870.5 8873.5 0 0
SUSHI-USD 0 0.004 $0 0.23 0.234 -20 -5
SWI20 $0.12 4.7 $0 14372.9 14377.6 -3 -3
Shopify- 0.16pip 0.21 $0.25 178.27 178.48 -6.88 0.88
Snap- 0.16pip 0.01 $0.25 6.34 6.35 -6.88 0.88
Spotify- 0.16pip 1.52 $0.25 530.02 531.54 -6.88 0.88
Starbucks- 0.16pip 0.07 $0.25 97.22 97.29 -6.88 0.88
SunHungKai- 0 0.2 $0 107.01 107.21 -6.22 0.22
Sunrun- 0.16pip 0.01 $0.25 7.69 7.7 -6.88 0.88
TRUMP 0 0.5 $0 1.606 2.106 -20 -5
TencentHK- 0 0.2 $0 417.41 417.61 -6.22 0.22
Tesla- 0.16pip 0.1 $0.25 367.75 367.85 -6.88 0.88
Tingyi- 0 0.01 $0 12.34 12.35 -6.22 0.22
Trip.com- 0.16pip 0.01 $0.25 40.26 40.27 -6.88 0.88
TripAdvis- 0.16pip 0.01 $0.25 9.49 9.5 -6.88 0.88
UBER- 0.16pip 0.03 $0.25 71.43 71.46 -6.88 0.88
UK100 $0.12 1 $0 10869.03 10870.03 -6.75 0.75
UKOIL $0.048 0.03 $0 103.465 103.495 15 -100
UNI-USD 0 0.02 $0 7.405 7.425 -20 -5
US.OilFund- 0.16pip 0.04 $0.25 156.31 156.35 -6.88 0.88
US2000 $0.12 0.4 $0 2766.5 2766.9 -7 1
US30 $0.24 2.5 $0 52542.65 52545.15 -7 1
US500 $0.12 0.5 $0 7741.7 7742.2 -7 1
USDBRL 0.56pip 29 $0 5.2004 5.2033 -9.9 2.7
USDBRL.pro $2 0.0022 $7 5.1055 5.1077 -9.9 2.7
USDCAD 0.56pip 1.5 $0 1.41407 1.41422 2.44 -9.74
USDCAD.pro $2 0.00003 $7 1.41413 1.41416 2.44 -9.74
USDCHF 0.56pip 1.4 $0 0.82255 0.82269 5.4 -12.32
USDCHF.pro $2 0.00002 $7 0.82263 0.82265 5.4 -12.32
USDCLP 0.56pip 5200 $0 921.22 921.74 -1.43 -0.11
USDCLP.pro $2 0.46 $7 982.24 982.7 -1.43 -0.11
USDCNH 0.56pip 3.6 $0 6.68426 6.68462 27 -66
USDCNH.pro $2 0.00015 $7 6.68441 6.68456 27 -66
USDCOP 0.56pip 223400 $0 3434.86 3457.2 -0.88 0.27
USDCOP.pro $2 4.75 $7 3184.61 3189.36 -0.88 0.27
USDCZK 0.56pip 90 $0 21.2783 21.2873 -2.92 -7.89
USDCZK.pro $2 0.005 $7 21.596 21.601 -2.92 -7.89
USDHKD 0.56pip 12.2 $0 7.84708 7.8483 2.9 -5.89
USDHKD.pro $2 0.0011 $7 7.8471 7.8482 2.9 -5.89
USDHUF 0.56pip 1450 $0 312.111 312.256 -29.2 12.98
USDHUF.pro $2 0.09 $7 322.218 322.308 -29.2 12.98
USDIDR 0.56pip 152000 $0 18004.9 18020.1 -33 0
USDIDR.pro $2 5 $7 18096 18101 -33 0
USDILS 0.56pip 16.9 $0 2.9755 2.97719 -22 -33
USDILS.pro $2 0.00136 $7 3.09628 3.09764 -22 -33
USDINDEX.fs $2.4 0.043 $0 101.414 101.457 0 0
USDINR 0.56pip 270 $0 95.427 95.454 -22 1.8
USDINR.pro $2 0.014 $7 95.276 95.29 -22 1.8
USDJPY 0.56pip 1.6 $0 157.727 157.743 7.2 -17.64
USDJPY.pro $2 0.004 $7 157.736 157.74 7.2 -17.64
USDKRW 0.56pip 7200 $0 1557.1 1557.82 -2.2 -4.4
USDKRW.pro $2 0.3 $7 1332.11 1332.41 -2.2 -4.4
USDMXN 0.56pip 48 $0 17.516 17.5208 -257.51 81.44
USDMXN.pro $2 0.0035 $7 18.41831 18.42181 -257.51 81.44
USDNOK 0.56pip 39 $0 9.922 9.9259 -1.68 -0.78
USDNOK.pro $2 0.003 $7 9.4438 9.4468 -2.75 -0.78
USDPLN 0.56pip 45 $0 3.8782 3.8827 -0.9 -0.22
USDPLN.pro $2 0.002 $7 3.8795 3.8815 -0.9 -0.22
USDRON 0.56pip 76 $0 4.5919 4.5995 -3.3 -3.3
USDRON.pro $2 0.002 $7 4.7336 4.7356 -3.3 -3.3
USDSEK 0.56pip 84 $0 9.7295 9.7379 3.07 -7.58
USDSEK.pro $2 0.0019 $7 9.9015 9.9034 3.07 -7.58
USDSGD 0.56pip 2.4 $0 1.27882 1.27906 5.38 -15.58
USDSGD.pro $2 0.00013 $7 1.27891 1.27904 5.38 -15.58
USDTHB 0.56pip 94 $0 33.3448 33.3542 -55 -165
USDTHB.pro $2 0.0055 $7 33.3963 33.4018 -55 -165
USDTWD 0.56pip 140 $0 31.94 31.954 -5.5 -7.7
USDTWD.pro $2 0.007 $7 32.46 32.467 -5.5 -7.7
USDZAR 0.56pip 63.1 $0 16.41303 16.41934 -209 65.61
USDZAR.pro $2 0.0021 $7 16.42575 16.42785 -209 65.61
USOIL $0.048 0.03 $0 95.618 95.648 7.5 -60
USTECH $0.12 12500 $0 29658.53 29659.78 -7 1
UnitedAir- 0.16pip 0.12 $0.25 102.14 102.26 -6.88 0.88
VISA- 0.16pip 0.23 $0.25 403.73 403.96 -6.88 0.88
VIX.fs $2.4 0.105 $0 16.925 17.03 -800 700
WTI.fs $10 0.03 $0 95.63 95.66 0 0
Walmart- 0.16pip 0.03 $0.25 119.06 119.09 -6.88 0.88
WaltDisney- 0.16pip 0.05 $0.25 111.87 111.92 -6.88 0.88
WellsFargo- 0.16pip 0.04 $0.25 83.78 83.82 -6.88 0.88
WynnMacau- 0 0.01 $0 5.03 5.04 -6.22 0.22
XAGUSD.pro $2 2.6 $9 57.69 57.716 -17.6 3.6
XAUAUD.pro $2 0.4 $7 6020.14 6020.54 -119.64 45.97
XAUCHF.pro $2 0.3 $7 3224.09 3224.39 -17.4 -10.74
XAUEUR.pro $2 0.27 $7 3720.16 3720.43 -41.05 18.8
XAUGBP.pro $2 0.29 $7 3135.13 3135.42 -48.97 27.62
XAUUSD.pro $2 11 $7 4188.24 4188.35 -61.6 40.5
XLMUSD 0 10 $0 0.18256 0.18356 -20 -5
XPTUSD.pro $2 7.62 $7 1641.255 1648.875 -44.6 5.83
XRP-JPY 0 0.29 $0 210.035 210.325 -20 -5
XRPUSD 0 42 $0 1.3305 1.3347 -20 -5
XTZ-USD 0 0.0015 $0 0.316 0.3175 -20 -5
Xiaomi- 0 0.02 $0 26.75 26.77 -6.22 0.22
Xpeng- 0.16pip 0.01 $0.25 9.53 9.54 -6.88 0.88
YUM- 0.16pip 0.1 $0.25 152 152.1 -6.88 0.88
ZARJPY 0.56pip 1.11 $0 9.9057 9.9168 10.8 -20.9
ZARJPY.pro $2 0.0052 $7 9.8314 9.8366 10.8 -20.9
ZTECorp- 0 0.02 $0 19.42 19.44 -6.22 0.22

即時報價與隔夜利息僅供參考,可能隨時變化。點差、佣金及返佣資格取決於品種、賬戶型別和市場狀況。