資料來自MT4伺服器 FxPro.com-Real08

FxPro 零+賬戶 返佣 即時點差 報價 利息

依據各交易商政策,返佣有三種標註形式:

連線中…

行情即時推送更新。

FxPro 零+賬戶 即時點差、返佣、報價、佣金與隔夜利息
品種 返佣 點差 佣金 Bid Ask 利息買 利息賣
AA.N 44% 0.18 $0 42.75 42.93 -5.8597 -3.1808
AAPL.O 44% 0.86 $0 342.93 343.79 -5.8597 -3.1808
AAVE 44% 1.59 $0 160.01 161.6 -30 -10
ABDN.L 44% 0.013 $0 2.4 2.413 -4.4758 -2.9749
ADSGn.DE 44% 0.39 $0 178.4 178.79 -5.0951 -3.5496
AFRM.O 44% 0.51 $0 77.21 77.72 -5.8597 -3.1808
AGL.N 44% 0.05 $0 0.29 0.34 -5.8597 -3.1808
AGRP.L 44% 0.01 $0 0.476 0.486 -4.4758 -2.9749
AI.N 44% 0.07 $0 12.26 12.33 -5.8597 -3.1808
AIRF.PA 44% 0.07 $0 10.49 10.56 -5.0951 -3.5496
AIRP.PA 44% 0.4 $0 173.26 173.66 -5.0951 -3.5496
ALGORAND 44% 0.00132 $0 0.11835 0.11967 -30 -10
ALUMINIUM 52% 4.81 $0 2999.64 3004.45 4.05 -20.9
ALVG.DE 44% 1.08 $0 432.56 433.64 -5.0951 -3.5496
AMC.N 44% 0.05 $0 2.96 3.01 -5.8597 -3.1808
APP.O 44% 1.73 $0 275.22 276.95 -5.8597 -3.1808
APTOS 44% 0.007 $0 0.8732 0.8802 -30 -10
AUDCAD 0.32pip 0.5 $7 0.98404 0.98409 0.3 -7.35
AUDCHF 0.24pip 0.5 $7 0.57254 0.57259 2.31 -7.85
AUDDKK 1.76pip 75 $7 4.61635 4.62385 -29.668 -47.2544
AUDJPY 0.32pip 0.5 $7 109.818 109.823 7.45 -17.15
AUDNZD 0.32pip 0.7 $7 1.22864 1.22871 -2.44 -6.21
AUDPLN 0.96pip 85 $7 2.69602 2.70452 -35.4502 -12.0704
AUDSGD 0.32pip 15 $7 0.88894 0.89044 -6.5104 -8.7389
AUDUSD 0.24pip 0.2 $7 0.69539 0.69541 -1.95 -2.9
AV.L 44% 0.008 $0 7.106 7.114 -4.4758 -2.9749
AVALANCHE 44% 0.112 $0 10.217 10.329 -30 -10
BAC.N 44% 0.15 $0 52.17 52.32 -5.8597 -3.1808
BAES.L 44% 0.055 $0 19.84 19.895 -4.4758 -2.9749
BARC.L 44% 0.0105 $0 4.336 4.3465 -4.4758 -2.9749
BAT 44% 0.00168 $0 0.20139 0.20307 -30 -10
BINANCECOIN 44% 3.61 $0 725.99 729.6 -30 -10
BITCOIN $3.2 0 $10 81915.2 81915.2 -30 -10
BITCOINCASH 44% 2.2 $0 280.58 282.78 -30 -10
BRENT 44% 0.03 $0 104.026 104.056 20.1 -118.9
CADCHF 0.24pip 0.3 $7 0.58182 0.58185 2.41 -5.3
CADJPY 0.32pip 0.6 $7 111.593 111.599 2.51 -11.22
CARDANO 44% 0.00264 $0 0.22757 0.23021 -30 -10
CHAINLINK 44% 0.122 $0 12.492 12.614 -30 -10
CHFJPY 0.32pip 0.7 $7 191.795 191.802 -7.7 0.2
CHFPLN 0.96pip 46.6 $7 4.71391 4.71857 -94.6884 12.1938
CHFSGD 0.32pip 8.8 $7 1.55341 1.55429 -22.3259 -4.1356
COPPER 52% 59500 $7 14436.15 14442.1 0.85 -10.5
COSMOS 44% 200 $0 1.749 1.769 -30 -10
DASH 44% 0.31 $0 49.76 50.07 -30 -10
DBKGn.DE 44% 0.09 $0 29.47 29.56 -5.0951 -3.5496
DOGECOIN 44% 0.00108 $0 0.08097 0.08205 -30 -10
EOS 44% 0.02343 $0 0.61778 0.64121 -20 -20
ETHCLASSIC 44% 0.088 $0 7.991 8.079 -30 -10
ETHEREUM $0.64 0 $2 2459.39 2459.39 -30 -10
EURAUD 0.32pip 0.4 $7 1.61786 1.6179 -12.47 1.24
EURCAD 0.32pip 0.3 $7 1.5921 1.59213 -4.9 -3.2
EURCHF 0.24pip 0.5 $7 0.92632 0.92637 1.1 -11.8
EURCZK 0.32pip 300 $7 24.2994 24.3294 -40.8776 -2.1306
EURDKK 1.76pip 55 $7 7.472 7.4775 -58.0233 -72.3137
EURGBP 0.24pip 0.2 $7 0.84279 0.84281 -8.23 1.34
EURHKD 1.76pip 90 $7 8.8249 8.8339 -100.0235 -50.9707
EURHUF 0.96pip 10000 $7 362.208 363.208 -117.256 43.6839
EURJPY 0.32pip 0.2 $7 177.672 177.674 4 -20.8
EURMXN 4pip 147.5 $7 20.68667 20.70142 -544.2721 158.7706
EURNOK 2.4pip 85.4 $7 10.62302 10.63156 -110.538 -94.2737
EURNZD 0.32pip 0.9 $7 1.98778 1.98787 -7.75 -6.95
EURPLN 0.96pip 27.9 $7 4.36743 4.37022 -64.3788 -16.1681
EURRUB 1.76pip 5800 $7 96.0406 96.6206 -434.4268 -4.7468
EURSEK 2.4pip 109.2 $7 11.14159 11.15251 -98.8405 -103.2366
EURSGD 0.32pip 12.3 $7 1.43878 1.44001 -12.5424 -13.301
EURTRY 4pip 231.7 $7 55.75483 55.778 -2610.2963 64.2735
EURUSD 0.24pip 0.2 $7 1.12506 1.12508 -8.9 1.9
EURZAR 4pip 103.9 $7 18.48482 18.49521 -440.8961 20.387
FILECOIN 44% 0.0216 $0 1.1446 1.1662 -30 -10
GBPAUD 0.32pip 0.9 $7 1.91958 1.91967 -7.05 -4.95
GBPCAD 0.32pip 0.7 $7 1.88903 1.8891 1.16 -11.41
GBPCHF 0.24pip 0.3 $7 1.09911 1.09914 5.3 -18.05
GBPDKK 1.76pip 100 $7 8.86403 8.87403 -36.9127 -113.6878
GBPJPY 0.32pip 1.7 $7 210.804 210.821 7.6 -36.4
GBPNOK 2.4pip 89.6 $7 12.60495 12.61391 -79.5479 -157.1611
GBPNZD 0.32pip 0.9 $7 2.35854 2.35863 -2.1 -10.6
GBPPLN 0.96pip 57.7 $7 5.18074 5.18651 -56.2963 -36.7085
GBPSEK 2.4pip 140.5 $7 13.21897 13.23302 -67.6446 -165.8783
GBPSGD 0.32pip 11.5 $7 1.70727 1.70842 -8.5746 -21.2832
GBPUSD 0.24pip 0.6 $7 1.33487 1.33493 -4.15 -3.25
GBPZAR 4pip 132.6 $7 21.93269 21.94595 -425.0336 23.7557
GOLD 52% 15 $7 4178.15 4178.3 -69.25 17.15
GOLDEURO 52% 36 $7 3713.62 3713.98 -36.9 15.45
GOLDgr 52% 1.2 $7 134.328 134.34 -0.0223 0.0055
GOLDoz 52% 15 $7 4178.15 4178.3 -0.6925 0.1715
GOOGL.O 44% 1.1 $0 346.13 347.23 -5.8597 -3.1808
GRAPH 44% 0.00014 $0 0.02545 0.02559 -30 -10
HEDERA 44% 8.8 $0 0.08624 0.08712 -30 -10
HYPERLIQUID 44% 0.682 $0 80.927 81.609 -30 -10
IMMUTABLE 44% 0.0016 $0 0.1647 0.1663 -30 -10
INTERNET 44% 0.03 $0 3.045 3.075 -30 -10
IOTA 44% 0.0005 $0 0.04923 0.04973 -30 -10
LEAD 52% 6.05 $7 1887.75 1893.8 -13.1 2.6
LITECOIN 44% 0.68 $0 60.49 61.17 -30 -10
MA.N 44% 1.69 $0 617.71 619.4 -5.8597 -3.1808
MONERO 44% 36300 $0 398.2 401.83 -30 -10
MSFT.O 44% 1.26 $0 535.81 537.07 -5.8597 -3.1808
NAT.GAS 44% 0.019 $0 3.319 3.338 -121.25 29.35
NEAR 44% 0.031 $0 5.257 5.288 -30 -10
NEO 44% 0.029 $0 2.338 2.367 -30 -10
NEUE.N 44% 0.3 $0 6.56 6.86 -5.8597 -35.1146
NIO.N 44% 0.05 $0 3.47 3.52 -5.8597 -3.1808
NOKSEK 2.4pip 12 $7 1.04825 1.04945 -7.7187 -9.415
NZDCAD 0.32pip 0.6 $7 0.80089 0.80095 -2.58 -5.56
NZDCHF 0.24pip 0.5 $7 0.46598 0.46603 1.2 -5.7
NZDJPY 0.32pip 1 $7 89.376 89.386 1.8 -9.3
NZDSGD 0.32pip 10.8 $7 0.72355 0.72463 -3.9885 -10.0399
NZDUSD 0.24pip 0.7 $7 0.56594 0.56601 -3.65 0.5
PALLADIUM 52% 4.26 $0 1129.46 1133.72 -18.7 -5.8
PLATINUM 52% 4.59 $0 1645.61 1650.2 -49.8 -26.75
PLNJPY 0.32pip 4.6 $7 40.645 40.691 1.3257 -9.5738
POLKADOT 44% 0.0149 $0 1.1681 1.183 -30 -10
SGDJPY 0.32pip 4.9 $7 123.41 123.459 2.1225 -21.8427
SILVER 52% 2.1 $7 57.636 57.657 -51.25 9.25
SILVEREURO 52% 2.7 $7 51.224 51.251 -28.5 0.1
SOLANA 44% 9530 $0 104.899 105.852 -30 -10
STELLAR 44% 0.00217 $0 0.18175 0.18392 -30 -10
SUSHISWAP 44% 0.0028 $0 0.23 0.2328 -30 -10
T.N 44% 0.09 $0 23.6 23.69 -5.8597 -3.1808
TEZOS 44% 0.00324 $0 0.31453 0.31777 -30 -10
THETA 44% 0.00229 $0 0.19856 0.20085 -30 -10
TONCOIN 44% 0.022 $0 1.2995 1.3215 -30 -10
TRON 44% 0.00395 $0 0.33346 0.33741 -30 -10
TRUMP 44% 0.031 $0 1.845 1.876 -30 -10
TSLA.O 44% 1 $0 368.16 369.16 -5.8597 -3.1808
UNISWAP 44% 590 $0 7.403 7.462 -30 -10
USDCAD 0.32pip 0.4 $7 1.41519 1.41523 2.25 -8.1
USDCHF 0.24pip 0.4 $7 0.82336 0.8234 4.05 -15.3
USDCNH 1.76pip 8.7 $7 6.68435 6.68522 17.05 -90.25
USDCZK 0.32pip 250 $7 21.5984 21.6234 -29.0017 -10.8046
USDDKK 1.76pip 30 $7 6.64227 6.64527 -26.9373 -93.6963
USDHKD 1.76pip 15 $7 7.84693 7.84843 -62.1992 -77.6289
USDHUF 0.96pip 10000 $7 321.89 322.89 -94.7525 19.6707
USDIDR 0 35000 $7 18050.75 18054.25 -2.6274 -3.0027
USDILS 0.96pip 85 $7 3.09441 3.10291 -3.7372 -22.2832
USDJPY 0.32pip 0.3 $7 157.922 157.925 6.9 -27.95
USDKRW 0.24pip 8500 $7 1331.73 1332.58 -45.8 -53.9
USDMXN 4pip 141.5 $7 18.38625 18.4004 -435.4687 123.4652
USDMYR 0 50 $7 4.079 4.084 -2.6274 -3.0027
USDNGN 0 10660 $7 1331.072 1332.138 -2.6274 -3.0027
USDNOK 2.4pip 164.4 $7 9.43773 9.45417 -59.6364 -129.8471
USDPLN 0.96pip 36.3 $7 3.88144 3.88507 -43.7776 -30.7522
USDRON 0 64 $7 4.73495 4.74135 -53.7159 -25.9414
USDRUB 1.76pip 15000 $7 83.1763 84.6763 -404.2019 -3.8807
USDSEK 2.4pip 150 $7 9.90031 9.91531 -50.1689 -136.7847
USDSGD 0.32pip 10 $7 1.27888 1.27988 -6.3596 -17.5506
USDTHB 0.08pip 150 $7 33.41 33.425 -9.3 -16.2
USDTRY 4pip 67 $7 49.52385 49.53055 -2572.281 51.9726
USDVND 0 40000 $7 25892.5 25896.5 -2.6274 -3.0027
USDZAR 4pip 83.6 $7 16.43077 16.43913 -335.4866 29.9064
VECHAIN 44% 0.00009 $0 0.00699 0.00708 -30 -10
WTI 44% 0.03 $0 96.172 96.202 14.17 -68.12
XRP 44% 0.01275 $0 1.32788 1.34063 -30 -10
ZCASH 44% 12.33 $0 1218.08 1230.41 -60 -60
ZINC 52% 6.34 $7 3694.33 3700.67 0.2 -7.7
#AUS200 44% 4 $0 8830.5 8834.5 -1.7058 0.4164
#ChinaA50 44% 8.5 $0 13329.75 13338.25 -1.7062 -0.6229
#ChinaHShar 44% 9.4 $0 8109.9 8119.3 -1.1109 -0.1424
#Cocoa_H27 44% 9 $0 5922 5931 0 0
#Cocoa_K25 44% 10 $0 9416 9426 0 0
#Cocoa_N25 44% 19 $0 9439 9458 0 0
#Cocoa_N26 44% 20 $0 4885 4905 0 0
#Cocoa_U25 44% 20 $0 7859 7879 0 0
#Cocoa_U26 44% 9 $0 5701 5710 0 0
#Cocoa_Z24 44% 20 $0 8822 8842 0 0
#Cocoa_Z25 44% 20 $0 5081 5101 0 0
#Cocoa_Z26 44% 9 $0 5814 5823 0 0
#Coffee_H27 44% 1.05 $0 293 294.05 0 0
#Coffee_K25 44% 2.05 $0 379.5 381.55 0 0
#Coffee_N25 44% 1.7 $0 318.1 319.8 0 0
#Coffee_U25 44% 1.85 $0 392.1 393.95 0 0
#Coffee_U26 44% 1.3 $0 360.85 362.15 0 0
#Coffee_Z24 44% 1.2 $0 296.3 297.5 0 0
#Coffee_Z25 44% 1.4 $0 405.75 407.15 0 0
#Coffee_Z26 44% 1.05 $0 304.5 305.55 0 0
#Corn_H27 44% 1 $0 488.5 489.5 0 0
#Corn_K25 44% 1 $0 466.5 467.5 0 0
#Corn_N25 44% 0.75 $0 420.75 421.5 0 0
#Corn_N26 44% 1.25 $0 412.25 413.5 0 0
#Corn_U25 44% 0.75 $0 397 397.75 0 0
#Corn_U26 44% 1 $0 515.5 516.5 0 0
#Corn_Z24 44% 1 $0 422.75 423.75 0 0
#Corn_Z25 44% 1 $0 435 436 0 0
#Corn_Z26 44% 1 $0 476.25 477.25 0 0
#Cotton_H27 44% 0.26 $0 83.09 83.35 0 0
#Cotton_K25 44% 1.52 $0 67.13 68.65 0 0
#Cotton_N25 44% 1.85 $0 64.37 66.22 0 0
#Cotton_N26 44% 1.8 $0 71.35 73.15 0 0
#Cotton_V24 44% 1.12 $0 73.99 75.11 0 0
#Cotton_V25 44% 0.83 $0 63.71 64.54 0 0
#Cotton_V26 44% 1.82 $0 79.58 81.4 0 0
#Cotton_Z24 44% 1.12 $0 70.65 71.77 0 0
#Cotton_Z25 44% 0.78 $0 60.9 61.68 0 0
#Cotton_Z26 44% 0.26 $0 79.8 80.06 0 0
#DJ30_M25 44% 24 $0 42300 42324 0 0
#DJ30_U25 44% 4 $0 46310 46314 0 0
#DJ30_U26 44% 4 $0 51609 51613 0 0
#DJ30_Z24 44% 4 $0 42198 42202 0 0
#DJ30_Z25 44% 4 $0 48085 48089 0 0
#DJ30_Z26 44% 4 $0 52713 52717 0 0
#EUR50_M25 44% 2 $0 5248 5250 0 0
#EUR50_U25 44% 3 $0 5460 5463 0 0
#EUR50_U26 44% 3 $0 6276 6279 0 0
#EUR50_Z24 44% 3 $0 4820 4823 0 0
#EUR50_Z25 44% 3 $0 5739 5742 0 0
#EUR50_Z26 44% 3 $0 6236 6239 0 0
#Euro50 44% 2 $0 6224.4 6226.4 -0.869 -0.0621
#FRA40_M25 44% 4 $0 7770 7774 0 0
#FRA40_U25 44% 17.5 $0 7863.5 7881 0 0
#FRA40_U26 44% 17.5 $0 8050.5 8068 0 0
#FRA40_Z24 44% 17.5 $0 7217 7234.5 0 0
#FRA40_Z25 44% 17.5 $0 8145 8162.5 0 0
#FRA40_Z26 44% 17.5 $0 7986 8003.5 0 0
#France120 44% 3 $0 6042.21 6045.21 -0.8658 -0.0618
#France40 44% 1.5 $0 7965.84 7967.34 -1.1448 -0.0818
#GER40_M25 44% 4 $0 24134.5 24138.5 0 0
#GER40_U25 44% 4 $0 23623 23627 0 0
#GER40_U26 44% 4 $0 25503.5 25507.5 0 0
#GER40_Z24 44% 4 $0 19671 19675 0 0
#GER40_Z25 44% 4 $0 24198 24202 0 0
#GER40_Z26 44% 4 $0 25813.5 25817.5 0 0
#GerTech30 44% 3 $0 4040.02 4043.02 -0.5473 -0.0391
#Germany40 44% 2 $0 25702.5 25704.5 -3.5057 -0.2504
#Germany50 44% 20 $0 30760.18 30780.18 -4.3105 -0.3079
#Holland25 44% 1.22 $0 1145.94 1147.16 -0.1485 -0.0106
#HongKong50 44% 12.2 $0 24225.9 24238.1 -3.359 -0.4306
#JP225_M25 44% 15 $0 37765 37780 0 0
#JP225_U24 44% 30 $0 36925 36955 0 0
#JP225_U25 44% 10 $0 44790 44800 0 0
#JP225_U26 44% 15 $0 64055 64070 0 0
#JP225_Z24 44% 30 $0 39605 39635 0 0
#JP225_Z25 44% 15 $0 50915 50930 0 0
#JP225_Z26 44% 10 $0 65180 65190 0 0
#Japan225 44% 8 $0 65051.5 65059.5 -6.5306 -3.0551
#NGas_F26 44% 0.019 $0 4.614 4.633 0 0
#NGas_F27 44% 0.019 $0 3.756 3.775 0 0
#NGas_K25 44% 0.019 $0 3.13 3.149 0 0
#NGas_M25 44% 0.019 $0 3.17 3.189 0 0
#NGas_N25 44% 0.019 $0 3.487 3.506 0 0
#NGas_N26 44% 0.019 $0 3.231 3.25 0 0
#NGas_Q25 44% 0.019 $0 3.074 3.093 0 0
#NGas_Q26 44% 0.019 $0 2.692 2.711 0 0
#NGas_U25 44% 0.019 $0 2.829 2.848 0 0
#NGas_U26 44% 0.019 $0 2.884 2.903 0 0
#NGas_V24 44% 0.019 $0 2.571 2.59 0 0
#NGas_V25 44% 0.019 $0 2.858 2.877 0 0
#NGas_V26 44% 0.019 $0 3.005 3.024 0 0
#NGas_X24 44% 0.019 $0 2.324 2.343 0 0
#NGas_X25 44% 0.019 $0 3.349 3.368 0 0
#NGas_X26 44% 0.019 $0 3.057 3.076 0 0
#NGas_Z24 44% 0.019 $0 3.339 3.358 0 0
#NGas_Z25 44% 0.019 $0 4.354 4.373 0 0
#NGas_Z26 44% 0.019 $0 3.361 3.38 0 0
#SBean_F25 44% 1.5 $0 994 995.5 0 0
#SBean_F26 44% 1.5 $0 1033 1034.5 0 0
#SBean_F27 44% 1.5 $0 1271 1272.5 0 0
#SBean_K25 44% 1.5 $0 1033.25 1034.75 0 0
#SBean_N25 44% 1.5 $0 1046.25 1047.75 0 0
#SBean_N26 44% 1.5 $0 1115.25 1116.75 0 0
#SBean_Q25 44% 1.5 $0 1004.75 1006.25 0 0
#SBean_Q26 44% 1.5 $0 1172.5 1174 0 0
#SBean_U25 44% 1.5 $0 1034.5 1036 0 0
#SBean_U26 44% 1.5 $0 1267.5 1269 0 0
#SBean_X24 44% 1.75 $0 983.5 985.25 0 0
#SBean_X25 44% 1.5 $0 1098.75 1100.25 0 0
#SBean_X26 44% 1.5 $0 1256 1257.5 0 0
#SWI20_M25 44% 4 $0 12246 12250 0 0
#SWI20_U25 44% 5 $0 12048 12053 0 0
#SWI20_U26 44% 5 $0 13873 13878 0 0
#SWI20_Z24 44% 5 $0 11291 11296 0 0
#SWI20_Z25 44% 5 $0 13131 13136 0 0
#SWI20_Z26 44% 5 $0 14384 14389 0 0
#Spain35 44% 6.5 $0 19351.35 19357.85 -2.6681 -0.1906
#Sugar_H25 44% 0.06 $0 19.82 19.88 0 0
#Sugar_H26 44% 0.06 $0 14.27 14.33 0 0
#Sugar_H27 44% 0.06 $0 20.48 20.54 0 0
#Sugar_K25 44% 0.06 $0 17.37 17.43 0 0
#Sugar_N25 44% 0.06 $0 15.34 15.4 0 0
#Sugar_N26 44% 0.06 $0 14.3 14.36 0 0
#Sugar_V24 44% 0.03 $0 22.66 22.69 0 0
#Sugar_V25 44% 0.06 $0 15.86 15.92 0 0
#Sugar_V26 44% 0.06 $0 17.62 17.68 0 0
#Swiss20 44% 5.5 $0 14387.25 14392.75 -0.925 -1.1305
#UK100 44% 1.25 $0 10890.07 10891.32 -1.8875 0.3552
#UK100_M25 44% 7 $0 8830.5 8837.5 0 0
#UK100_U25 44% 5 $0 9215 9220 0 0
#UK100_U26 44% 5 $0 10743 10748 0 0
#UK100_Z24 44% 5 $0 8044.5 8049.5 0 0
#UK100_Z25 44% 5 $0 9836 9841 0 0
#UK100_Z26 44% 5 $0 10919.5 10924.5 0 0
#UKOil_F25 44% 0.039 $0 73.905 73.944 0 0
#UKOil_F26 44% 0.03 $0 63.379 63.409 0 0
#UKOil_F27 44% 0.03 $0 103.199 103.229 0 0
#UKOil_G26 44% 0.03 $0 61.879 61.909 0 0
#UKOil_G27 44% 0.03 $0 100.664 100.694 0 0
#UKOil_M25 44% 0.039 $0 63.095 63.134 0 0
#UKOil_N25 44% 0.039 $0 63.885 63.924 0 0
#UKOil_N26 44% 0.03 $0 91.994 92.024 0 0
#UKOil_Q25 44% 0.03 $0 67.609 67.639 0 0
#UKOil_Q26 44% 0.03 $0 72.909 72.939 0 0
#UKOil_U25 44% 0.03 $0 72.534 72.564 0 0
#UKOil_U26 44% 0.03 $0 90.094 90.124 0 0
#UKOil_V25 44% 0.03 $0 68.134 68.164 0 0
#UKOil_V26 44% 0.03 $0 89.204 89.234 0 0
#UKOil_X24 44% 0.06 $0 71.755 71.815 0 0
#UKOil_X25 44% 0.03 $0 67.024 67.054 0 0
#UKOil_X26 44% 0.03 $0 103.494 103.524 0 0
#UKOil_Z24 44% 0.039 $0 73.13 73.169 0 0
#UKOil_Z25 44% 0.03 $0 65.039 65.069 0 0
#UKOil_Z26 44% 0.03 $0 105.799 105.829 0 0
#US$idx_M25 44% 0.03 $0 97.695 97.725 0 0
#US$idx_U24 44% 0.01 $0 100.67 100.68 0 0
#US$idx_U25 44% 0.01 $0 97.38 97.39 0 0
#US$idx_U26 44% 0.01 $0 99.64 99.65 0 0
#US$idx_Z24 44% 0.01 $0 107.02 107.03 0 0
#US$idx_Z25 44% 0.01 $0 98.165 98.175 0 0
#US$idx_Z26 44% 0.01 $0 101.505 101.515 0 0
#US100_M25 44% 6.25 $0 21867.25 21873.5 0 0
#US100_M26 44% 1 $0 30275.75 30276.75 0 0
#US100_U25 44% 1 $0 24561.25 24562.25 0 0
#US100_U26 44% 0.75 $0 29530.5 29531.25 0 0
#US100_Z24 44% 1 $0 20955.75 20956.75 0 0
#US100_Z25 44% 0.75 $0 25136.75 25137.5 0 0
#US100_Z26 44% 1 $0 29904.75 29905.75 0 0
#US2000 44% 0.78 $0 2774.81 2775.59 -0.5219 0.0915
#US2000_M25 44% 5.9 $0 2125.5 2131.4 0 0
#US2000_U25 44% 1.2 $0 2480.3 2481.5 0 0
#US2000_U26 44% 1.2 $0 2860.7 2861.9 0 0
#US2000_Z24 44% 1.2 $0 2211.8 2213 0 0
#US2000_Z25 44% 1.2 $0 2519 2520.2 0 0
#US2000_Z26 44% 1.2 $0 2788 2789.2 0 0
#US30 $0.48 0 $1.5 52518.95 52518.95 -9.1966 1.6125
#US500_M25 44% 1 $0 6008.25 6009.25 0 0
#US500_U25 44% 0.75 $0 6656.5 6657.25 0 0
#US500_U26 44% 0.75 $0 7644.25 7645 0 0
#US500_Z24 44% 1 $0 5840 5841 0 0
#US500_Z25 44% 1 $0 6799.5 6800.5 0 0
#US500_Z26 44% 0.5 $0 7788.5 7789 0 0
#USNDAQ100 $0.48 0 $1.5 29720.15 29720.15 -5.1615 0.905
#USOil_F26 44% 0.03 $0 56.634 56.664 0 0
#USOil_F27 44% 0.03 $0 94.664 94.694 0 0
#USOil_K25 44% 0.039 $0 64.295 64.334 0 0
#USOil_M25 44% 0.039 $0 62.65 62.689 0 0
#USOil_N25 44% 0.039 $0 75.005 75.044 0 0
#USOil_Q25 44% 0.03 $0 66.454 66.484 0 0
#USOil_Q26 44% 0.03 $0 85.034 85.064 0 0
#USOil_U25 44% 0.03 $0 63.134 63.164 0 0
#USOil_U26 44% 0.03 $0 88.294 88.324 0 0
#USOil_V25 44% 0.03 $0 62.634 62.664 0 0
#USOil_V26 44% 0.03 $0 95.304 95.334 0 0
#USOil_X24 44% 0.039 $0 72.24 72.279 0 0
#USOil_X25 44% 0.03 $0 57.844 57.874 0 0
#USOil_X26 44% 0.03 $0 98.034 98.064 0 0
#USOil_Z24 44% 0.039 $0 68.93 68.969 0 0
#USOil_Z25 44% 0.03 $0 59.249 59.279 0 0
#USOil_Z26 44% 0.03 $0 96.234 96.264 0 0
#USSPX500 44% 0.6 $0 7748.12 7748.72 -1.3363 0.2343
#Wheat_H27 44% 2 $0 676 678 0 0
#Wheat_K25 44% 2.75 $0 512.25 515 0 0
#Wheat_N25 44% 3.75 $0 525 528.75 0 0
#Wheat_N26 44% 3 $0 576.75 579.75 0 0
#Wheat_U25 44% 3 $0 515.75 518.75 0 0
#Wheat_U26 44% 2 $0 751.75 753.75 0 0
#Wheat_Z24 44% 4.25 $0 531.75 536 0 0
#Wheat_Z25 44% 2.75 $0 530 532.75 0 0
#Wheat_Z26 44% 2 $0 661.75 663.75 0 0

即時報價與隔夜利息僅供參考,可能隨時變化。點差、佣金及返佣資格取決於品種、賬戶型別和市場狀況。